Nytro Grinta Apex
Pinarello
Gravel
Nytro Grinta Apex ist ein E-Gravel-Rennrad (2023) by Pinarello, aus der Nytro-Serie. Dieses Bike richtet sich an eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: bereit für Gravel und Asphalt. Aus den Metriken stechen hervor gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und weniger Aero-Fokus, mehr Komfort/Allround. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Nutze MatchBikes.com, um dieses Bike mit ähnlichen gravel-Optionen zu vergleichen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | 44cm | 50cm | 55cm | 59cm |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.53 mm | 1.54 mm | 1.56 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Stack | 569 mm | 591 mm | 614 mm | 636 mm |
| Reach | 375 mm | 387 mm | 398 mm | 408 mm |
| Top Tube Length | 546 mm | 561 mm | 581 mm | 596 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 500 mm | 550 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 138 mm | 159 mm | 181 mm | 202 mm |
| Chainstay Length | 441 mm | 441 mm | 441 mm | 441 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 |















































