CORE RACE CARBON 1.6
BH
Race
CORE RACE CARBON 1.6 ist ein E-Race-Rennrad (2023) by BH. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Setup suchen. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: am besten auf Asphalt. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind aero-lastig, aber noch vielseitig genug, ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag und Akkukonzept, das gut zu längeren Ausfahrten passt. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen race-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 539 mm | 539 mm | 559 mm | 559 mm | 579 mm | 579 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 145 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm | 175 mm | 170 mm |
| Chainstay Length | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm | 419 mm |
| Wheelbase | 590 mm | 590 mm | 595 mm | 595 mm | 606 mm | 606 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |



























































