URS AMP LT TWO
BMC
Gravel
URS AMP LT TWO ist ein E-Gravel-Rennrad (2024) von BMC, aus der Urs-Familie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Setup suchen. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: bereit für Gravel und Asphalt. Metrik-wise fällt es auf durch ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit, Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist und weniger Aero-Fokus, mehr Komfort/Allround. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.462 mm | 1.425 mm | 1.415 mm | 1.452 mm | 1.488 mm |
| Bottom Bracket Height | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm | 277 mm |
| Front Center | 635 mm | 644 mm | 652 mm | 673 mm | 694 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 90 mm | 90 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Stack | 570 mm | 570 mm | 580 mm | 610 mm | 640 mm |
| Reach | 390 mm | 400 mm | 410 mm | 420 mm | 430 mm |
| Top Tube Length | 540 mm | 551 mm | 563 mm | 582 mm | 601 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 439 mm | 475 mm | 505 mm | 505 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 130 mm | 133 mm | 165 mm | 197 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1061 mm | 1070 mm | 1077 mm | 1098 mm | 1119 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Max Height | 167 cm | 170 cm | 178 cm | 189 cm | cm |

























































