Confluence GRX 600 2x
Salsa
Gravel
Confluence GRX 600 2x ist ein E-Gravel-Rennrad (2024) von Salsa, aus der Confluence-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: bereit für Gravel und Asphalt. Metrik-wise fällt es auf durch starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit. Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Akkureichweite eher für Alltag statt für ganztägige Touren. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.393 mm | 1.416 mm | 1.469 mm | 1.501 mm | 1.531 mm | 1.517 mm |
| Bottom Bracket Height | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Front Center | 597 mm | 607 mm | 619 mm | 631 mm | 652 mm | 684 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 85 mm |
| Stack | 510 mm | 524 mm | 548 mm | 566 mm | 594 mm | 622 mm |
| Reach | 366 mm | 370 mm | 373 mm | 377 mm | 388 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 493 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 345 mm | 380 mm | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 105 mm | 130 mm | 150 mm | 180 mm | 210 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1027 mm | 1037 mm | 1049 mm | 1061 mm | 1083 mm | 1115 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 626 mm | 658 mm | 688 mm | 723 mm | 760 mm | 788 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 142 cm | 149 cm | 156 cm | 165 cm | 173 cm | 182 cm |
| Rider Max Height | 151 cm | 158 cm | 168 cm | 175 cm | 184 cm | 193 cm |




















































