Contessa Solace Gravel eRIDE15
Scott
Gravel
Contessa Solace Gravel eRIDE15 ist ein E-Gravel-Rennrad (2023) by Scott, aus der Contessa-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: gebaut für breiteres Mixed-Surface-Fahren und längere Routen. Metrik-wise fällt es auf durch starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken. Gleichzeitig Zu beachten ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen gravel-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.4 mm | 1.45 mm | 1.47 mm | 1.49 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Front Center | 598 mm | 607 mm | 613 mm | 632 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 80.8 mm | 77.5 mm | 70.7 mm | 70.7 mm |
| Stack | 511.3 mm | 536.7 mm | 557.6 mm | 582.2 mm |
| Reach | 366 mm | 370 mm | 379 mm | 390 mm |
| Top Tube Length | 510 mm | 526.2 mm | 546.5 mm | 570.4 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 477 mm | 507 mm | 527 mm | 547 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 85 mm | 110 mm | 128 mm | 154 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Wheelbase | 1013 mm | 1022 mm | 1028 mm | 1048 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 751 mm | 777 mm | 795 mm | 816 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 151 cm | 159 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 170 cm | 177 cm | 184 cm |

























































