Palta Shimano GRX 2×12 610
Basso
Gravel
Palta Shimano GRX 2×12 610 is a carbon gravel road bike (2024), by Basso, in the Palta series. This bike is aimed at a wide range of riders thanks to its fit flexibility, leaning toward a balanced riding position, with a surface profile that is ready for gravel routes as well as pavement. Its profile is strongest in areas like good fit flexibility for dialing in rider position, balanced, versatile speed for everyday riding, and a balanced ride feel between comfort and directness. Use MatchBikes.com to compare this bike with nearby gravel options.
5.4
Rating

Image 1 of 5
Score Summary
Performance
4.4
Fit
6.7
Performance
Built for speed and efficiency
Speed
6.5
Medium
Climbing Efficiency
4.4
All-Rounder
Aerodynamics
4.7
Minimal Aero
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Riding Position
5.7
Balanced
Fit Flexibility
8.3
Adjustable
Ride Comfort
5.9
Balanced
Value
Surface Range
Gravel ReadySpecifications
General
Brand
Basso
Model
Palta Shimano GRX 2×12 610
Year
2024
Category
Road
Sub Category
Gravel
Groupset
GRX 600
Frame
Frame
Carbon
Suspension Type
Rigid
Drivetrain
Cassette
Shimano GRX 2x12 610 11-34T
Crank
Shimano GRX 2x12 610 46-30T
Wheels
Rims
Microtech MX 25
Brakes
Brake Type
Hydraulic Disc
Brake Description
Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Paradigma Stem
Handlebar
Gravel Carbon Handlebar
Geometry
| Measurement | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.492 mm | 1.465 mm | 1.509 mm | 1.494 mm | 1.493 mm |
| Bottom Bracket Height | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
| Front Center | 591 mm | 601 mm | 607 mm | 619 mm | 638 mm |
| Rake | 45 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 47 mm |
| Trail | 92 mm | 79 mm | 76 mm | 69 mm | 70 mm |
| Stack | 528 mm | 542 mm | 563 mm | 581 mm | 600 mm |
| Reach | 354 mm | 370 mm | 373 mm | 389 mm | 402 mm |
| Top Tube Length | 495 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 450 mm | 510 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 69.5 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1006 mm | 1016 mm | 1022 mm | 1034 mm | 1053 mm |
| Bottom Bracket Drop | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |




























































