Contessa Solace Gravel eRIDE15
Scott
Gravel
Contessa Solace Gravel eRIDE15 est un vélo de gravel électrique (2023) par Scott, de la famille Contessa. Côté usage, c’est un bon match pour un large public grâce à sa grande facilité d’ajustement. Position: équilibrée. Profil terrain: pensé pour un usage mixed-surface plus large et des sorties plus longues. Côté métriques, il/elle se distingue par très à l’aise en montée sur efforts longs, une bonne facilité d’ajustement de la position et un comportement plus confortable sur la durée. Le compromis principal: moins axé vitesse pure que les montages orientés performance et la valeur dépend plus des priorités que du prix pur. Prochaine étape: comparez ce vélo sur MatchBikes.com.
Note

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Ajustement
Dialed-in Fit & Comfort
Valeur
Batterie
Spécifications
Général
Cadre
Transmission
Roues
Freins
Cockpit
Assise
Composants Électriques
Géométrie
| Mesure | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.4 mm | 1.45 mm | 1.47 mm | 1.49 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Front Center | 598 mm | 607 mm | 613 mm | 632 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 80.8 mm | 77.5 mm | 70.7 mm | 70.7 mm |
| Stack | 511.3 mm | 536.7 mm | 557.6 mm | 582.2 mm |
| Reach | 366 mm | 370 mm | 379 mm | 390 mm |
| Top Tube Length | 510 mm | 526.2 mm | 546.5 mm | 570.4 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 477 mm | 507 mm | 527 mm | 547 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 85 mm | 110 mm | 128 mm | 154 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Wheelbase | 1013 mm | 1022 mm | 1028 mm | 1048 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 751 mm | 777 mm | 795 mm | 816 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 151 cm | 159 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 170 cm | 177 cm | 184 cm |

























































