SKITCH GX AXS / Carbon CC
Santa Cruz
Gravel
SKITCH GX AXS / Carbon CC ist ein E-Gravel-Rennrad (2024) by Santa Cruz, aus der Skitch-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: bereit für Gravel und Asphalt. Metrik-wise fällt es auf durch gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Batterie
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
E-Bike Komponenten
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.43 mm | 1.42 mm | 1.4 mm | 1.4 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 281 mm | 281 mm | 283 mm | 283 mm |
| Front Center | 624 mm | 646 mm | 668 mm | 689 mm | 711 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 45 mm |
| Trail | 86 mm | 86 mm | 85 mm | 87 mm | 86 mm |
| Stack | 567 mm | 583 mm | 600 mm | 614 mm | 634 mm |
| Reach | 394 mm | 409 mm | 424 mm | 439 mm | 454 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 575 mm | 595 mm | 614 mm | 634 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 455 mm | 485 mm | 515 mm | 545 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Wheelbase | 1051 mm | 1074 mm | 1096 mm | 1116 mm | 1139 mm |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Standover Height | 732 mm | 757 mm | 782 mm | 808 mm | 834 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |






















































