Contessa Solace Gravel eRIDE 15
Scott
Gravel
Contessa Solace Gravel eRIDE 15 is een e-gravelbike (2024) van Scott, in de Contessa-serie. Het is ideaal voor rijders die een uitgebalanceerde setup zoeken. Houding: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: gemaakt voor breder mixed-surface gebruik en langere routes. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterk klimgedrag op langere hellingen, comfortgericht rijgevoel op langere ritten en minder aero, meer comfort/veelzijdigheid. Vergeleken met specialisten is de trade-off minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.389 mm | 1.441 mm | 1.461 mm | 1.483 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Front Center | 598 mm | 607 mm | 613 mm | 632 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 80.8 mm | 77.5 mm | 70.7 mm | 70.7 mm |
| Stack | 519.3 mm | 544.7 mm | 565.6 mm | 590.2 mm |
| Reach | 374 mm | 378 mm | 387 mm | 398 mm |
| Top Tube Length | 518 mm | 534.2 mm | 554.5 mm | 578.4 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 477 mm | 507 mm | 527 mm | 547 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 85 mm | 110 mm | 128 mm | 154 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1021 mm | 1030 mm | 1036 mm | 1056 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 759 mm | 785 mm | 803 mm | 824 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 151 cm | 159 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 170 cm | 177 cm | 184 cm |

























































