V10 DH S / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 DH S / Carbon CC is a carbon downhill mountain bike (2024), by Santa Cruz. This bike is aimed at a wide range of riders thanks to its fit flexibility, with a setup that gives you a balanced riding position, while being more at home in gravity-focused bike park riding. Its profile is strongest in areas like capable suspension support for rougher terrain, a comfort-leaning ride feel over longer rides, and good fit flexibility for dialing in rider position. The main limitation versus more focused builds is less emphasis on outright speed than speed-focused builds and a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. This summary is a starting point—compare this bike on MatchBikes.com with similar bikes.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
Geometry
| Measurement | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.531 mm | 1.521 mm | 1.515 mm | 1.43 mm | 1.422 mm | 1.416 mm | 1.377 mm | 1.369 mm | 1.364 mm | 1.317 mm | 1.31 mm | 1.305 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm |
| Front Center | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 847 mm | 847 mm | 847 mm | 874 mm | 874 mm | 874 mm |
| Rake | 62 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Trail | 124 mm | 121 mm | 121 mm | 124 mm | 123 mm | 121 mm | 124 mm | 122 mm | 121 mm | 125 mm | 123 mm | 122 mm |
| Stack | 626 mm | 625 mm | 624 mm | 635 mm | 634 mm | 633 mm | 639 mm | 638 mm | 637 mm | 644 mm | 643 mm | 642 mm |
| Reach | 409 mm | 411 mm | 412 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 464 mm | 466 mm | 467 mm | 489 mm | 491 mm | 492 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.8 ° | 77.9 ° | 77.1 ° | 77.3 ° | 77.4 ° | 77 ° | 77.2 ° | 77.3 ° | 76.7 ° | 76.9 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 446 mm | 446 mm | 445 mm | 451 mm | 451 mm | 450 mm | 456 mm | 456 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1231 mm | 1231 mm | 1230 mm | 1276 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1302 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1334 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm |
| Standover Height | 724 mm | 726 mm | 729 mm | 726 mm | 728 mm | 730 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































