V10 S 29 / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 S 29 / Carbon CC is a carbon downhill mountain bike (2024), from Santa Cruz. Rider-wise, it fits a wide range of riders thanks to its fit flexibility, with a setup that gives you a balanced riding position, while being more at home in gravity-focused bike park riding. On MatchBikes metrics, it scores well for capable suspension support for rougher terrain, a balanced ride feel between comfort and directness, and good fit flexibility for dialing in rider position. The main limitation versus more focused builds is less emphasis on outright speed than speed-focused builds. This summary is a starting point—compare this bike on MatchBikes.com with similar bikes.
7.2
Rating

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
6.8
Fit
7.8
Performance
Built for speed and efficiency
Speed
2.5
Very Low
Climbing Efficiency
3.6
Hefty but Manageable
Suspension
10.0
Extreme rough-terrain ready
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Riding Position
5.6
Balanced
Fit Flexibility
7.4
Adjustable
Ride Comfort
8.7
Balanced
Value
Surface Range
Bike ParkSpecifications
General
Brand
Santa Cruz
Model
V10 S 29 / Carbon CC
Year
2024
Weight
17.07 kg
Category
Mountain
Sub Category
Downhill
Groupset
GX, Truvativ Descendant
Wheels
27.5"
Frame
Frame
V10 S 29 / Carbon CC
Suspension Fork
FOX 40 Performance, 203mm
Rear Shock
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Suspension Type
Full
Drivetrain
Shift Levers
SRAM GX, 7spd
Rear Derailleur
SRAM GX DH, 7spd
Cassette
SRAM PG720 DH, 11-25t
Crank
SRAM Descendant DH, 165mm, 34t
Bottom Bracket
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Chain
SRAM PC1110, 11spd
Wheels
Front Hub
DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h
Rear Hub
DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h
Rims
Front: RaceFace ARC HD 30 29" Rims, Rear: RaceFace ARC HD 30 29" Rims
Tires
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Rear: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP
Brakes
Brake Type
Hydraulic Disc
Brake Description
SRAM Code R
Cockpit
Stem
Santa Cruz Direct Mount 35x45/50
Handlebar
Burgtec RideWide DH Alloy Bar
Grips
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Seat
Saddle
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Seatpost
RaceFace Chester, 31.6
Geometry
| Measurement | SM Low | SM High | MD Low | MD Low | MD High | MD High | LG Low | LG Low | LG High | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.46 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.31 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 356 mm |
| Front Center | 769 mm | 769 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 865 mm | 865 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 121 mm | 118 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 123 mm | 120 mm |
| Stack | 603 mm | 604 mm | 632 mm | 632 mm | 633 mm | 633 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 638 mm | 641 mm | 642 mm |
| Reach | 411 mm | 413 mm | 436 mm | 436 mm | 438 mm | 438 mm | 461 mm | 461 mm | 463 mm | 463 mm | 491 mm | 493 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1200 mm | 1253 mm | 1253 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1279 mm | 1279 mm | 1317 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | -2 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm |
| Standover Height | 708 mm | 713 mm | 714 mm | 714 mm | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | 720 mm | 720 mm | 715 mm | 720 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 196 cm | 196 cm |




























































