A.170.1
atherton
Enduro
A.170.1 is a carbon enduro mountain bike (2024), from Atherton. This bike is aimed at riders who want a more active, performance-leaning off-road feel, leaning toward a sporty, active riding position, and is aimed at more technical trails and rougher terrain. On MatchBikes metrics, it scores well for a comfort-leaning ride feel over longer rides, strong climbing friendliness for sustained uphill riding, and capable suspension support for rougher terrain. What it gives up slightly is a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Next step: compare this bike with other enduro models on MatchBikes.com.
6.3
Rating

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.4
Value
1.1
Fit
7.9
Performance
Built for speed and efficiency
Speed
5.6
Low
Climbing Efficiency
8.0
Climber
Suspension
8.0
High-impact ready
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Riding Position
8.1
Sporty
Fit Flexibility
6.9
Moderately Adjustable
Ride Comfort
8.4
Comfortable
Value
Value for Money
1.1
Overpriced
Surface Range
Tech TrailsSpecifications
General
Brand
atherton
Model
A.170.1
Year
2024
Price
$10,237
Category
Mountain
Sub Category
Enduro
Groupset
X01 Eagle
Frame
Frame
Atherton A.170
Suspension Fork
Fox Factory 38 170mm
Rear Shock
Fox DHX2 Coil 205x65
Suspension Type
Full
Drivetrain
Shift Levers
SRAM SHIFTER X01 EAGLE TRIGGER 12 SPEED
Rear Derailleur
SRAM REAR DERAILLEUR X01 EAGLE TYPE 3 12 SPEED BLACK
Cassette
SRAM CASSETTE X01 EAGLE XG-1295 10-50 12 SPEED BLACK
Crank
SRAM CRANK X01 EAGLE BOOST 148 DUB 12S 165 W DIRECT MOUNT 32T X-SYNC 2 CHAINRING
Bottom Bracket
SRAM BB DUB ENGLISH 73MM, 83mm
Chain
SRAM CHAIN PC X01 EAGLE 12 SPEED
Wheels
Rims
Stans Flow EX3 29 15 X 110 Front, EX3 27.5 12 X 148 Rear Xd
Tires
Continental Kryptotal Enduro 2.4
Brakes
Brake Type
Hydraulic Disc
Brake Description
Hayes Dominion A4
Cockpit
Stem
FSA Gradient Bar - 25mm rise - 35mm clamp
Handlebar
FSA Gradient stem - 35mm reach - 35mm clamp
Grips
ODI Elite Flow
Seat
Saddle
Proxim 450
Seatpost
Fox Transfer Factory 31.6
Geometry
| Measurement | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm | 48cm - Tall | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - X-Tall | 51cm - Tall | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | XXL | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.517 mm | 1.481 mm | 1.447 mm | 1.434 mm | 1.402 mm | 1.422 mm | 1.372 mm | 1.391 mm | 1.343 mm | 1.362 mm | 1.315 mm | 1.333 mm | 1.306 mm | 1.324 mm | 1.28 mm | 1.298 mm | 1.273 mm | 1.298 mm | 1.248 mm | 1.273 mm | 1.225 mm | 1.249 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 790 mm | 795 mm | 800 mm | 805 mm | 810 mm | 815 mm | 820 mm | 825 mm | 835 mm | 840 mm | 845 mm | 850 mm | 860 mm | 866 mm | 869 mm | 876 mm | 879 mm | 886 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm |
| Stack | 622 mm | 622 mm | 622 mm | 631 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 631 mm | 640 mm | 640 mm | 649 mm | 640 mm | 649 mm | 649 mm | 662 mm | 649 mm | 662 mm | 649 mm | 662 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 480 mm | 480 mm | 490 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm | 520 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 480 mm | 440 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1176 mm | 1186 mm | 1196 mm | 1210 mm | 1225 mm | 1230 mm | 1235 mm | 1240 mm | 1245 mm | 1250 mm | 1255 mm | 1260 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1285 mm | 1290 mm | 1300 mm | 1306 mm | 1309 mm | 1316 mm | 1319 mm | 1326 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Standover Height | 698 mm | 697 mm | 696 mm | 696 mm | 693 mm | 718 mm | 692 mm | 718 mm | 692 mm | 736 mm | 715 mm | 735 mm | 714 mm | 734 mm | 713 mm | 753 mm | 733 mm | 754 mm | 732 mm | 772 mm | 732 mm | 772 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































