Reign, Advanced Pro 0
Giant
Enduro
Reign, Advanced Pro 0 is a carbon enduro mountain bike (2023), by Giant, in the Reign series. This setup will suit riders who want a more active, performance-leaning off-road feel, leaning toward a sporty, active riding position, with a surface profile that is aimed at more technical trails and rougher terrain. On MatchBikes metrics, it scores well for a balanced ride feel between comfort and directness, capable suspension support for rougher terrain, and good fit flexibility for dialing in rider position. At the same time, the main trade-off is less emphasis on outright speed than speed-focused builds and a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Add this bike to compare on MatchBikes.com and see how it stacks up against similar enduro models.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
Geometry
| Measurement | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Low | LG Mid | XL High | XL Low | XL Mid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.433 mm | 1.451 mm | 1.472 mm | 1.349 mm | 1.367 mm | 1.386 mm | 1.312 mm | 1.347 mm | 1.329 mm | 1.243 mm | 1.275 mm | 1.259 mm |
| Bottom Bracket Height | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 339 mm | 344 mm | 349 mm | 339 mm | 344 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 771 mm | 803 mm | 804 mm | 803 mm | 828 mm | 828 mm | 829 mm | 861 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm |
| Stack | 622 mm | 624 mm | 627 mm | 626 mm | 629 mm | 632 mm | 635 mm | 641 mm | 638 mm | 639 mm | 645 mm | 642 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 476 mm | 480 mm | 514 mm | 506 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 555 mm | 556 mm | 585 mm | 586 mm | 587 mm | 619 mm | 620 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1271 mm | 1270 mm | 1302 mm | 1304 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm |
| Standover Height | 729 mm | 724 mm | 720 mm | 744 mm | 739 mm | 735 mm | 760 mm | 751 mm | 756 mm | 756 mm | 746 mm | 751 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































