Intrigue LT, Advanced Pro 1
Liv
Enduro
Intrigue LT, Advanced Pro 1 is a carbon enduro mountain bike (2023), by Liv, in the Intrigue series. It is a strong match for a wide range of riders thanks to its fit flexibility, with a setup that gives you a balanced riding position, and is aimed at more technical trails and rougher terrain. On MatchBikes metrics, it scores well for good fit flexibility for dialing in rider position, strong climbing friendliness for sustained uphill riding, and a balanced ride feel between comfort and directness. The main limitation versus more focused builds is a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Compare this bike across categories on MatchBikes.com to see whether a nearby segment gives you a better fit.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
Geometry
| Measurement | XS High | XS Low | XS Mid | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.53 mm | 1.57 mm | 1.55 mm | 1.48 mm | 1.5 mm | 1.52 mm | 1.39 mm | 1.41 mm | 1.43 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 330 mm | 335 mm | 340 mm | 335 mm | 331 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm | 349 mm | 344 mm | 339 mm |
| Front Center | 724 mm | 724 mm | 725 mm | 739 mm | 739 mm | 741 mm | 768 mm | 767 mm | 767 mm | 792 mm | 791 mm | 791 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 124.8 mm | 131 mm | 127.9 mm | 124.8 mm | 127.8 mm | 131.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.6 mm | 124.8 mm | 127.7 mm | 130.5 mm |
| Stack | 628 mm | 633 mm | 631 mm | 628 mm | 631 mm | 632 mm | 626 mm | 629 mm | 632 mm | 635 mm | 638 mm | 641 mm |
| Reach | 410 mm | 402 mm | 406 mm | 425 mm | 421 mm | 417 mm | 451 mm | 446 mm | 443 mm | 471 mm | 466 mm | 463 mm |
| Top Tube Length | 554 mm | 556 mm | 556 mm | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 583 mm | 584 mm | 585 mm | 605 mm | 606 mm | 607 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 76.2 ° | 76.6 ° | 77 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° | 78 ° | 77.6 ° | 77.3 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65.5 ° | 64.7 ° | 65.1 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.6 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 65.5 ° | 65.1 ° | 64.8 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 444 mm | 447 mm | 446 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm |
| Wheelbase | 1168 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1183 mm | 1184 mm | 1187 mm | 1211 mm | 1211 mm | 1212 mm | 1235 mm | 1235 mm | 1236 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 25 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 24 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm |
| Standover Height | 617 mm | 617 mm | 617 mm | 678 mm | 678 mm | 678 mm | 716 mm | 716 mm | 716 mm | 754 mm | 754 mm | 754 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm |




























































