Endurance SL Disc – Pro
Ribble
Endurance
Endurance SL Disc – Pro es una bicicleta endurance (2024) de Ribble, de la serie Endurance. Es ideal para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Postura: equilibrada. Terreno: va muy bien en asfalto roto. Según las métricas, destacan buena capacidad de ajuste de la posición, velocidad equilibrada y versátil para el día a día y perfil aero equilibrado. A tener en cuenta: el value depende más de prioridades que del precio puro. Si se parece a lo que buscas, compárala en MatchBikes.com.
4.1
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
4.0
Valor
1.1
Ajuste
6.0
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.4
Media
Eficiencia en subida
3.3
Pesada pero manejable
Aerodinámica
6.2
Aero equilibrada
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.6
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
7.0
Ajustable
Comodidad
5.0
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
1.1
Sobrevalorada
Rango de superficie
Carretera rotaEspecificaciones
General
Marca
Ribble
Modelo
Endurance SL Disc – Pro
Año
2024
Precio
$5,991
Categoría
Road
Subcategoría
Endurance
Grupo
Ultegra
Cuadro
Horquilla de Suspensión
Front Thru-Axle for Carbon Forks
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Cassette
CS-R8101 Ultegra 12spd Cassette HG 11-34T
Biela
FC-R8100 Ultegra 12spd Chainset 165mm 50-34T
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Disc Brake Adapter Rear 160mm Flat to Flat
Cockpit
Manillar
Embossed Black Bar Tape
Geometría
| Medida | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.331 mm | 1.304 mm | 1.36 mm | 1.405 mm | 1.441 mm | 1.47 mm |
| Bottom Bracket Height | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Front Center | 581 mm | 581 mm | 585 mm | 584 mm | 598 mm | 607 mm |
| Rake | 54 mm | 50 mm | 47 mm | 51 mm | 51 mm | 50 mm |
| Trail | 60 mm | 64 mm | 61 mm | 53 mm | 50 mm | 50 mm |
| Stack | 495 mm | 498 mm | 521 mm | 541 mm | 562 mm | 582 mm |
| Reach | 372 mm | 382 mm | 383 mm | 385 mm | 390 mm | 396 mm |
| Top Tube Length | 505 mm | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 570 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm | 530 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71 ° | 72 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.3 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 410 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 986 mm | 987 mm | 989 mm | 997 mm | 1004 mm | 1012 mm |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 150 cm | 159 cm | 164 cm | 169 cm | 177 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 166 cm | 171 cm | 179 cm | 186 cm | 191 cm |




























































