Palta Shimano GRX 2×12 610
Basso
Gravel
Palta Shimano GRX 2×12 610 es una bicicleta gravel (2024) de Basso, parte de la familia Palta. Es ideal para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Postura: equilibrada. Terreno: lista para gravel y asfalto. A nivel de métricas, sobresale por buena capacidad de ajuste de la posición, velocidad equilibrada y versátil para el día a día y equilibrio entre comodidad y respuesta. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
5.4
Valoración

Image 1 of 5
Score Summary
Rendimiento
4.4
Ajuste
6.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.5
Media
Eficiencia en subida
4.4
Polivalente
Aerodinámica
4.7
Aero mínima
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
5.7
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
8.3
Ajustable
Comodidad
5.9
Equilibrada
Valor
Rango de superficie
Lista para gravelEspecificaciones
General
Marca
Basso
Modelo
Palta Shimano GRX 2×12 610
Año
2024
Categoría
Road
Subcategoría
Gravel
Grupo
GRX 600
Cuadro
Cuadro
Carbon
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Cassette
Shimano GRX 2x12 610 11-34T
Biela
Shimano GRX 2x12 610 46-30T
Ruedas
Llantas
Microtech MX 25
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Hydraulic Disc
Cockpit
Potencia
Paradigma Stem
Manillar
Gravel Carbon Handlebar
Geometría
| Medida | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.492 mm | 1.465 mm | 1.509 mm | 1.494 mm | 1.493 mm |
| Bottom Bracket Height | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
| Front Center | 591 mm | 601 mm | 607 mm | 619 mm | 638 mm |
| Rake | 45 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 47 mm |
| Trail | 92 mm | 79 mm | 76 mm | 69 mm | 70 mm |
| Stack | 528 mm | 542 mm | 563 mm | 581 mm | 600 mm |
| Reach | 354 mm | 370 mm | 373 mm | 389 mm | 402 mm |
| Top Tube Length | 495 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 410 mm | 450 mm | 510 mm | 540 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 69.5 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1006 mm | 1016 mm | 1022 mm | 1034 mm | 1053 mm |
| Bottom Bracket Drop | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |




























































