SLR Ekar
mason
Gravel
SLR Ekar es una bicicleta gravel (2024) de Mason. Esta bici está orientada a quienes priorizan comodidad, confianza y salidas largas. Postura: orientada a la comodidad. Uso: ideal para carretera mixta. Puntos fuertes según las métricas: buena capacidad de ajuste de la posición, velocidad equilibrada y versátil para el día a día y menos aero, más comodidad/versatilidad. Lo que sacrifica un poco es una sensación más firme que opciones comfort-first y el value depende más de prioridades que del precio puro. Siguiente paso: compara esta bici en MatchBikes.com.
3.9
Valoración

Image 1 of 3
Score Summary
Rendimiento
3.6
Valor
1.4
Ajuste
5.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.2
Media
Eficiencia en subida
2.5
Pesada pero manejable
Aerodinámica
4.7
Aero mínima
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
4.7
Confort
Flexibilidad de ajuste
8.8
Ajustable
Comodidad
4.0
Firme
Valor
Relación calidad-precio
1.4
Sobrevalorada
Rango de superficie
All RoadEspecificaciones
General
Marca
mason
Modelo
SLR Ekar
Año
2024
Precio
$5,462
Categoría
Road
Subcategoría
Gravel
Grupo
Ekar
Cuadro
Cuadro
SLR custom formed, TIG welded, Dedacciai Zero/Uno.
Horquilla de Suspensión
Mason Rangefinder AR custom tuned, full carbon, thru-axle fork with rack-mounts.
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Palancas de Cambio
Campagnolo Ekar Ergopower
Cassette
Campagnolo Ekar 9-36T 13spd. Other options available.
Biela
Campagnolo Ekar 13spd. Carbon 40T, others available.
Eje de Pedalier
Campagnolo Ekar T47.
Cadena
Campagnolo C13
Ruedas
Llantas
MASON x HUNT 4Season V3 disc wheels. Other options available.
Neumáticos
Schwalbe G-One 30mm. Many others available.
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Hydraulic Disc
Cockpit
Potencia
DEDA ZER02 black on black. 140g.
Manillar
DEDA Zero2 black on black. 295g, or Gravel100 upgrade available.
Asiento
Sillín
Fizik Tempo Argo R3.
Tija de Sillín
MASON Penta carbon, microadjust.
Geometría
| Medida | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.542 mm | 1.546 mm | 1.543 mm | 1.571 mm | 1.593 mm | 1.594 mm | 1.554 mm | 1.583 mm |
| Bottom Bracket Height | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm | 276 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 592.7 mm | 601 mm | 608.1 mm | 614 mm | 622.7 mm | 628.3 mm | 641.7 mm | 652.6 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 67 mm | 64 mm | 130 mm |
| Stack | 555 mm | 564.4 mm | 575.8 mm | 588 mm | 602.2 mm | 613.6 mm | 622.2 mm | 641.1 mm |
| Reach | 360 mm | 365 mm | 373.1 mm | 374.3 mm | 378 mm | 385 mm | 400.4 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 516.5 mm | 524.1 mm | 535.1 mm | 550.3 mm | 558.2 mm | 579.4 mm | 597.2 mm | 607.8 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1011 mm | 1019 mm | 1026 mm | 1033 mm | 1042 mm | 1047 mm | 1062 mm | 1073 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 738 mm | 758 mm | 778 mm | 795 mm | 811 mm | 827 mm | 845 mm | 866 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 152 cm | 157 cm | 163 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 168 cm | 172 cm | 180 cm | 185 cm | 188 cm | 193 cm | 198 cm |




























































