Gravel 725 – Pro
Ribble
Gravel
Gravel 725 – Pro es una bicicleta gravel (2024) by Ribble, de la serie Gravel. Es ideal para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Postura: equilibrada. Terreno: pensada para un uso mixed-surface más amplio y rutas más largas. Según las métricas, destacan buena capacidad de ajuste de la posición, gran potencial de velocidad en terreno rodador y equilibrio entre comodidad y respuesta. El principal compromiso es el value depende más de prioridades que del precio puro. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos gravel similares.
4.8
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
4.5
Valor
2.7
Ajuste
6.5
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
7.0
Alta
Eficiencia en subida
4.1
Polivalente
Aerodinámica
4.7
Aero mínima
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
5.7
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
8.2
Ajustable
Comodidad
5.6
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
2.7
Sobrevalorada
Rango de superficie
AventuraEspecificaciones
General
Marca
Ribble
Modelo
Gravel 725 – Pro
Año
2024
Precio
$4,118
Categoría
Road
Subcategoría
Gravel
Grupo
Rival AXS
Cuadro
Horquilla de Suspensión
Front Thru-Axle for Carbon Forks
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Palancas de Cambio
Rival eTap AXS D1 Shift Lever & Caliper LH
Cassette
XG 1251 D1 XPLR Cassette XDR 10-44T
Biela
Rival 1 D1 Dub Wide Chainset 165mm 40T
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Hydraulic Disc
Cockpit
Manillar
Embossed Black Bar Tape
Geometría
| Medida | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.411 mm | 1.434 mm | 1.46 mm | 1.471 mm | 1.477 mm | 1.513 mm |
| Front Center | 594 mm | 606 mm | 611 mm | 626 mm | 639 mm | 650 |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 67 mm | 64 mm | 58 mm | 58 mm | 56 mm | 56 mm |
| Stack | 525 mm | 546 mm | 566 mm | 584 mm | 604 mm | 625 mm |
| Reach | 372.2 mm | 380.8 mm | 387.8 mm | 396.9 mm | 409 mm | 413 mm |
| Top Tube Length | 508 mm | 522 mm | 550 mm | 570 mm | 587 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1020 mm | 1032 mm | 1037 mm | 1052 mm | 1066 mm | 1076 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 67 mm | 66 mm | 65 mm | 65 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 150 cm | 159 cm | 167 cm | 172 cm | 177 cm | 182 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 169 cm | 174 cm | 179 cm | 184 cm | 191 cm |




























































