Contessa Solace Gravel eRIDE 15
Scott
Gravel
Contessa Solace Gravel eRIDE 15 is een e-gravelbike (2023) by Scott. Deze fiets is gericht op een brede groep rijders dankzij de hoge fit-flexibiliteit. Fit: uitgebalanceerde houding. Qua terrein: gemaakt voor breder mixed-surface gebruik en langere routes. De belangrijkste MatchBikes-metrics pluspunten zijn sterk klimgedrag op langere hellingen, goede fit-flexibiliteit om je positie af te stellen en comfortgericht rijgevoel op langere ritten. Vergeleken met specialisten is de trade-off minder focus op pure snelheid dan speed-georiënteerde builds en value hangt meer af van prioriteiten dan van puur ‘goedkoop’. Zet hem in de compare op MatchBikes.com en kijk hoe hij scoort.
Beoordeling

Score Summary
Prestatie
Built for speed and efficiency
Pasvorm
Dialed-in Fit & Comfort
Waarde
Batterij
Specificaties
Algemeen
Frame
Aandrijving
Wielen
Remmen
Cockpit
Zadel
Elektrische Componenten
Geometrie
| Afmetingen | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.4 mm | 1.45 mm | 1.47 mm | 1.49 mm |
| Bottom Bracket Height | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
| Front Center | 598 mm | 607 mm | 613 mm | 632 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 80.8 mm | 77.5 mm | 70.7 mm | 70.7 mm |
| Stack | 511.3 mm | 536.7 mm | 557.6 mm | 582.2 mm |
| Reach | 366 mm | 370 mm | 379 mm | 390 mm |
| Top Tube Length | 510 mm | 526.2 mm | 546.5 mm | 570.4 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 477 mm | 507 mm | 527 mm | 547 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 85 mm | 110 mm | 128 mm | 154 mm |
| Chainstay Length | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| Wheelbase | 1013 mm | 1022 mm | 1028 mm | 1048 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Standover Height | 751 mm | 777 mm | 795 mm | 816 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 151 cm | 159 cm | 165 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 170 cm | 177 cm | 184 cm |

























































