Demo Race
Specialized
Downhill
Demo Race ist ein Downhill-MTB (2024) von Specialized, aus der Demo-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Untergrund: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Aus den Metriken stechen hervor fähige Federung für ruppiges Terrain, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Nutze MatchBikes.com, um dieses Bike mit ähnlichen downhill-Optionen zu vergleichen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.49 mm | 1.42 mm | 1.36 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 801 mm | 821 mm | 841 mm |
| Rake | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Trail | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Stack | 626 mm | 626 mm | 626 mm |
| Reach | 420 mm | 440 mm | 460 mm |
| Seat Tube Angle | 78.2 ° | 76.8 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 394 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 62.8 ° | 62.8 ° | 62.8 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1233 mm | 1253 mm | 1273 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 157 cm | 165 cm | 172 cm |
| Rider Max Height | 172 cm | 180 cm | 188 cm |




























































