Trance X SX
Giant
Trail
Trance X SX ist ein Trail-MTB (2024) von Giant. Dieses Bike richtet sich an eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und fähige Federung für ruppiges Terrain. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
7.6
Bewertung

+6
Image 1 of 12
Score Summary
Leistung
7.4
Wert
7.5
Passform
7.9
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
4.4
Sehr niedrig
Klettereffizienz
9.4
Bergziege
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.7
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
7.9
Anpassbar
Fahrkomfort
8.2
Ultra sanft
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
7.5
Guter Wert
Oberflächenbereich
NaturtrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Giant
Modell
Trance X SX
Jahr
2024
Preis
$3,300
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Trail
Schaltgruppe
Deore
Rahmen
Rahmen
ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 145mm Maestro suspension, 12x148mm thru-axle, 27.5-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, integrated down tube storage and under-top tube storage mounts
Federgabel
Fox 36 Float Rhythm, 160mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Dämpfer
Marzocchi Bomber Air, two-position compression sweep, 185/55, custom tuned for Giant
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
Shimano Deore, 1x12
Schaltwerk
Shimano Deore, Shadow +
Kassette
Shimano Deore M6100, 10x51
Kurbel
Praxis Cadet HD M24, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Innenlager
Praxis, press fit
Kette
KMC X-12
Räder
Vorderradnabe
[F] Giant MTB alloy, six-bolt [R] Giant MTB alloy, 72t POE (Points of Engagement), six-bolt, MicroSpline driver body
Hinterradnabe
[F] Giant MTB alloy, six-bolt [R] Giant MTB alloy, 72t POE (Points of Engagement), six-bolt, MicroSpline driver body
Felgen
Giant TRA 2 wheelset, 6061 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
Speichen
Sapim, 28, J-bend
Reifen
[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 27.5x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
Shimano BR-MT420, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
Bremshebel
Shimano Deore BL-MT401
Cockpit
Vorbau
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
Lenker
Giant Contact TR35, alloy, 780x35mm, 20mm rise
Griffe
Giant Tactal Pro Single Lock-On, 132x35mm
Sitz
Sattel
Giant Romero SL
Sattelstütze
Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Geometrie
| Messung | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.475 mm | 1.494 mm | 1.516 mm | 1.386 mm | 1.405 mm | 1.424 mm | 1.348 mm | 1.366 mm | 1.382 mm | 1.285 mm | 1.302 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 353 mm | 349 mm | 344 mm | 353 mm | 348 mm | 343 mm | 353 mm | 348 mm | 344 mm | 353 mm | 348 mm | 343 mm |
| Front Center | 756 mm | 755 mm | 756 mm | 788 mm | 787 mm | 788 mm | 812 mm | 812 mm | 812 mm | 846 mm | 846 mm | 847 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 138.1 mm | 141.1 mm | 143.9 mm | 138 mm | 140.8 mm | 143.6 mm | 137.8 mm | 140.6 mm | 143.3 mm | 137.7 mm | 140.4 mm | 143 mm |
| Stack | 621 mm | 623 mm | 626 mm | 625 mm | 628 mm | 631 mm | 635 mm | 638 mm | 640 mm | 644 mm | 647 mm | 650 |
| Reach | 421 mm | 417 mm | 413 mm | 451 mm | 447 mm | 443 mm | 471 mm | 467 mm | 463 mm | 501 mm | 497 mm | 494 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 573 mm | 574 mm | 603 mm | 604 mm | 605 mm | 626 mm | 626 mm | 627 mm | 658 mm | 659 mm | 660 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 76.3 ° | 75.9 ° | 75.6 ° | 76.3 ° | 76 ° | 75.6 ° | 76.3 ° | 76 ° | 75.7 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 63.9 ° | 63.5 ° | 63.1 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 63.2 ° | 63.9 ° | 63.6 ° | 63.2 ° | 63.9 ° | 63.6 ° | 63.3 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1193 mm | 1193 mm | 1194 mm | 1225 mm | 1225 mm | 1226 mm | 1249 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1283 mm | 1284 mm | 1285 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 25 mm | 30 mm | 21 mm | 26 mm | 31 mm | 21 mm | 26 mm | 30 mm | 21 mm | 26 mm | 31 mm |
| Standover Height | 734 mm | 729 mm | 725 mm | 748 mm | 743 mm | 739 mm | 765 mm | 760 mm | 762 mm | 782 mm | 778 mm | 773 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































