Reactor 275 Carbon Frame
Nukeproof
Trail
Reactor 275 Carbon Frame ist ein Trail-MTB (2024) by Nukeproof, aus der Reactor-Serie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Aus den Metriken stechen hervor starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Gleichzeitig Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
8.0
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
8.0
Wert
9.4
Passform
7.0
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
7.3
Hoch
Klettereffizienz
8.6
Kletterer
Federung
8.0
Für harte Schläge bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
7.8
Sportlich
Passform-Flexibilität
5.8
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
7.4
Straff
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.4
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
NaturtrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Nukeproof
Modell
Reactor 275 Carbon Frame
Jahr
2024
Preis
$3,120
Gewicht
3.6 kg
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Trail
Rahmen
Rahmen
Nukeproof Reactor 275 Carbon, 140mm Travel, UD woven Carbon Fibre frame, internal cable routing, ISCG 05 mounts, Enduro bearings, Threaded 73mm BB, Boost 148mm rear axle spacing, 3D contoured rubber frame protection
Dämpfer
Fox Float X, Factory Series, Kashima, 2 Position, EVOL LV, Custom CM+, RM, Rezi LM tune, 210x55mm, Bearing End
Federungstyp
Full
Antrieb
Innenlager
BSA, 73mm, threaded
Geometrie
| Messung | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) | Reactor 275 150mm Fork (Carbon) | Reactor 275 160mm Fork (Carbon) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.412 mm | 1.435 mm | 1.333 mm | 1.354 mm | 1.262 mm | 1.281 mm | 1.189 mm | 1.207 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm | 336 mm | 339 mm |
| Front Center | 728 mm | 732 mm | 759 mm | 763 mm | 790 mm | 794 mm | 825 mm | 829 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 122 mm | 126 mm | 122 mm | 127 mm | 121 mm | 126 mm | 122 mm | 127 mm |
| Stack | 600 mm | 603 mm | 605 mm | 608.5 mm | 609 mm | 612.5 mm | 613.5 mm | 617.3 mm |
| Reach | 425 mm | 420.2 mm | 454 mm | 449.5 mm | 482.5 mm | 478 mm | 516 mm | 511.5 mm |
| Top Tube Length | 580 mm | 581 mm | 610 mm | 611.2 mm | 640 mm | 641.5 mm | 675 mm | 676.3 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° | 75.5 ° | 75.1 ° |
| Seat Tube Length | 381 mm | 381 mm | 420 mm | 420 mm | 458 mm | 458 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° | 66 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1150 mm | 1154 mm | 1181 mm | 1185 mm | 1212 mm | 1216 mm | 1247 mm | 1251 mm |
| Bottom Bracket Drop | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm | 18 mm | 15 mm |
| Standover Height | 721 mm | 727 mm | 725 mm | 732 mm | 730 mm | 737 mm | 737 mm | 744 mm |
| Front Travel | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | 160 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |




























































