Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame ist ein Trail-MTB (2023) by Obed, aus der Seclud-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: ideal für natürliche Trails und gemischtes Gelände. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und Allround-Kletterfähigkeit statt Spezialist. Leicht nachteilig ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen trail-Modellen.
6.9
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
6.0
Wert
9.5
Passform
6.8
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
5.2
Niedrig
Klettereffizienz
7.0
Allrounder
Federung
6.0
Souveräne Trail-Kontrolle
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.3
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
7.4
Anpassbar
Fahrkomfort
6.6
Rennhart
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.5
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
NaturtrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Obed
Modell
Seclud Frame
Jahr
2023
Preis
$2,649
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Trail
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
carbon
Federgabel
130mm
Dämpfer
Fox Float DPS Performance
Federungstyp
Full
Antrieb
Innenlager
BB92
Sitz
Sattelstütze
31.6mm
Geometrie
| Messung | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 582 mm | 582 mm | 596 mm | 596 mm | 605 mm | 605 mm |
| Reach | 405 mm | 405 mm | 422 mm | 422 mm | 439 mm | 439 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 563 mm | 583 mm | 583 mm | 603 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1145 mm | 1145 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1188 mm | 1188 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































