Sporco Carbon Disc Cyclocross Bike – Shimano GRX RX815 DI2 2×11
dolan
Cyclocross
Sporco Carbon Disc Cyclocross Bike – Shimano GRX RX815 DI2 2×11 ist ein Cyclocross-Rad (2023) by Dolan. Am besten geeignet für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: bereit für Gravel und Asphalt. Stärken laut Metriken sind gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag und ausgewogenes Aero-Profil für gemischte Prioritäten. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen cyclocross-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.38 mm | 1.4 mm | 1.45 mm | 1.47 mm | 1.49 mm | 1.52 mm |
| Stack | 516.2 mm | 527.5 mm | 552 mm | 564.4 mm | 578.6 mm | 602.4 mm |
| Reach | 373 mm | 378 mm | 380 mm | 384 mm | 389 mm | 396 mm |
| Top Tube Length | 507 mm | 525 mm | 539 mm | 557 mm | 566.5 mm | 580.2 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 135 mm | 145 mm | 160 mm | 185 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |




























































