SCULTURA 200
Merida
Race
SCULTURA 200 ist ein Race-Rennrad (2024) by Merida, aus der Scultura-Serie. Dieses Bike richtet sich an Fahrer:innen, die ein sportliches Road-Feeling ohne kompromisslosen Race-Fit möchten. Sitzposition: sportlich. Untergrund: am besten auf Asphalt. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und eher für flach/rolling als für reine Kletterpriorität. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen race-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM | SM/MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.445 mm | 1.438 mm | 1.472 mm | 1.505 mm | 1.544 mm |
| Bottom Bracket Height | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Front Center | 580 mm | 586 mm | 596 mm | 606 mm | 615 mm |
| Rake | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 63 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm |
| Stack | 542 mm | 555 mm | 574 mm | 593 mm | 619 mm |
| Reach | 375 mm | 386 mm | 390 mm | 394 mm | 401 mm |
| Top Tube Length | 530 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 72 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73.5 ° |
| Head Tube Length | 140 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm | 215 mm |
| Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Wheelbase | 979 mm | 985 mm | 995 mm | 1005 mm | 1014 mm |
| Bottom Bracket Drop | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Standover Height | 744 mm | 762 mm | 779 mm | 798 mm | 826 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
























































