Speedmax CF 8 Disc Di2
Canyon
Triathlon
Speedmax CF 8 Disc Di2 ist ein Triathlonrad (2024) von Canyon, aus der Speedmax-Familie. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein sportliches Road-Feeling ohne kompromisslosen Race-Fit möchten. Sitzposition: sportlich. Untergrund: am besten auf Asphalt. Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind klar aero-orientiertes Setup für schnelleres Fahren auf der Straße, starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.289 mm | 1.291 mm | 1.295 mm | 1.305 mm | 1.299 mm |
| Front Center | 552 mm | 579 mm | 605 mm | 637 mm | 671 mm |
| Rake | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Trail | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Stack | 482 mm | 519 mm | 544 mm | 578 mm | 608 mm |
| Reach | 374 mm | 402 mm | 420 mm | 443 mm | 468 mm |
| Top Tube Length | 454 mm | 489 mm | 511 mm | 540 mm | 570 mm |
| Seat Tube Angle | 80.5 ° | 80.5 ° | 80.5 ° | 80.5 ° | 80.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 518 mm | 543 mm | 577 mm | 607 mm |
| Head Tube Angle | 72 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 113 mm | 115 mm | 140 mm | 176 mm | 207 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 956 mm | 988 mm | 1014 mm | 1047 mm | 1081 mm |
| Bottom Bracket Drop | 52 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 754 mm | 791 mm | 815 mm | 849 mm | 879 mm |
| Wheels | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Max Height | 167 cm | 175 cm | 187 cm | 197 cm | cm |




























































