AM.150.1
atherton
Enduro
AM.150.1 is a carbon enduro mountain bike (2023), from Atherton. Rider-wise, it fits riders who want a more active, performance-leaning off-road feel, with a sporty, active riding position, while being aimed at more technical trails and rougher terrain. Its profile is strongest in areas like a balanced ride feel between comfort and directness, capable suspension support for rougher terrain, and balanced, versatile speed for everyday riding. At the same time, compared with more specialized alternatives, the compromise is a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Use MatchBikes.com to compare this bike with nearby enduro options.
5.8
Rating

Image 1 of 2
Score Summary
Performance
6.4
Value
1.1
Fit
7.8
Performance
Built for speed and efficiency
Speed
5.8
Low
Climbing Efficiency
2.9
Hefty but Manageable
Suspension
8.0
High-impact ready
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Riding Position
8.0
Sporty
Fit Flexibility
6.9
Moderately Adjustable
Ride Comfort
8.3
Balanced
Value
Value for Money
1.1
Overpriced
Surface Range
Tech TrailsSpecifications
General
Brand
atherton
Model
AM.150.1
Year
2023
Price
$9,862
Category
Mountain
Sub Category
Enduro
Groupset
X01 Eagle
Wheels
29"
Frame
Frame
Atherton AM.150
Suspension Fork
Fox 36 Factory, 29", Grip2, 160mm, Boost, 44mm, 29”
Rear Shock
Fox Float X2, 2 Position Lever, Trunnion, 205x60mm
Suspension Type
Full
Drivetrain
Shift Levers
SRAM XO1 Eagle Trigger, 12 Speed
Rear Derailleur
SRAM XO1 Eagle
Cassette
SRAM XG-1295, 10-52t
Crank
X01 Eagle Boost 148 DUB 32T X-Sync
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA, 73mm
Chain
SRAM XO1 Eagle Hollowpin
Wheels
Rims
Stans MK4 Flow 29” 110x15, 148x12
Tires
Continental Kryptotal
Brakes
Brake Type
Hydraulic Disc
Brake Description
SRAM Centreline
Cockpit
Stem
RenthalApex 40mm
Handlebar
RenthalV2 Carbon Fatbar
Grips
RenthalTraction Ultratacky
Seat
Saddle
ProLogo Proxim 450
Seatpost
Fox Transfer Factory
Geometry
| Measurement | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm - Low | 48cm | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - Tall | 51cm | 51cm - X-Tall | 52cm - X-Tall | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.48 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.4 mm | 1.43 mm | 1.37 mm | 1.4 mm | 1.34 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.28 mm | 1.28 mm | 1.26 mm | 1.26 mm | 1.23 mm | 1.21 mm | 1.21 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 736 mm | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 810 mm | 810 mm | 827 mm | 827 mm | 837 mm | 837 mm | 847 mm | 847 mm | 857 mm | 867 mm | 867 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 125 mm | 130 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Stack | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 623 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 78 ° | 79 ° | 78 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 395 mm | 415 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 440 mm | 415 mm | 460 mm | 460 mm | 440 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 433 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1162 mm | 1172 mm | 1182 mm | 1192 mm | 1211 mm | 1211 mm | 1221 mm | 1221 mm | 1231 mm | 1231 mm | 1241 mm | 1241 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1273 mm | 1273 mm | 1283 mm | 1283 mm | 1293 mm | 1303 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 700 | 720 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 740 mm | 720 mm | 755 mm | 755 mm | 740 mm | 770 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































