AM.170M.2
atherton
Enduro
AM.170M.2 is a carbon enduro mountain bike (2023), from Atherton. It is a strong match for riders who want a more active, performance-leaning off-road feel, leaning toward a sporty, active riding position, while being aimed at more technical trails and rougher terrain. Standout strengths from the metrics include a comfort-leaning ride feel over longer rides, capable suspension support for rougher terrain, and balanced, versatile speed for everyday riding. The trade-off to keep in mind is a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Compare this bike across categories on MatchBikes.com to see whether a nearby segment gives you a better fit.
6.1
Rating

Image 1 of 1
Score Summary
Performance
7.0
Value
1.0
Fit
7.9
Performance
Built for speed and efficiency
Speed
5.4
Low
Climbing Efficiency
6.4
All-Rounder
Suspension
8.0
High-impact ready
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Riding Position
8.0
Sporty
Fit Flexibility
6.9
Moderately Adjustable
Ride Comfort
8.4
Comfortable
Value
Value for Money
1.0
Overpriced
Surface Range
Tech TrailsSpecifications
General
Brand
atherton
Model
AM.170M.2
Year
2023
Price
$9,862
Category
Mountain
Sub Category
Enduro
Groupset
GX Eagle
Wheels
29"
Frame
Frame
Atherton AM.170M
Suspension Fork
Ohlins RXF38 170mm
Rear Shock
Ohlins TTX22.M2 Coil 205x65
Suspension Type
Full
Drivetrain
Shift Levers
SRAM SHIFTER GX EAGLE TRIGGER 12 SPEED REAR
Rear Derailleur
SRAM REAR DERAILLEUR GX EAGLE 12 SPEED BLACK
Cassette
SRAM CASSETTE GX EAGLE XG-1275 10-50 12 SPEED
Crank
SRAM CRANK GX EAGLE BOOST 148 DUB 12S 170 W DIRECT MOUNT 32TX-SYNC 2 CHAINRING
Bottom Bracket
SRAM BB DUB ENGLISH 73MM
Chain
SRAM CHAIN PC GX EAGLE 12 SPEED
Wheels
Rims
Stans Flow EX3 29 15 X 110 Front, EX3 27.5 12 X 148 Rear Xd
Tires
Continental Kryptotal Enduro 2.4
Brakes
Brake Type
Hydraulic Disc
Brake Description
Hayes Dominion A4
Cockpit
Stem
FSA Gradient stem - 35mm reach - 35mm clamp
Handlebar
FSA Gradient Bar - 25mm rise - 35mm clamp
Grips
ODI Elite Flow
Seat
Saddle
Proxim 450
Seatpost
Fox Transfer Performance 31.6
Geometry
| Measurement | 41cm - Low | 42cm - Low | 43cm - Low | 44cm - Low | 45cm - Low | 45cm | 46cm - Low | 46cm | 47cm - Low | 47cm | 48cm | 48cm - Tall | 49cm | 49cm - Tall | 50cm | 50cm - X-Tall | 51cm - Tall | 51cm - X-Tall | 52cm - Tall | XXL | 53cm - Tall | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.52 mm | 1.49 mm | 1.45 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.43 mm | 1.38 mm | 1.4 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.32 mm | 1.34 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.28 mm | 1.3 mm | 1.25 mm | 1.28 mm | 1.23 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Front Center | 746 mm | 756 mm | 766 mm | 780 mm | 790 mm | 795 mm | 800 mm | 805 mm | 810 mm | 815 mm | 820 mm | 825 mm | 835 mm | 840 mm | 845 mm | 850 mm | 860 mm | 866 mm | 869 mm | 876 mm | 879 mm | 886 mm |
| Rake | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm | 36 mm | 37 mm |
| Trail | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm | 143 mm | 141 mm |
| Stack | 617 mm | 617 mm | 617 mm | 626 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 626 mm | 635 mm | 635 mm | 644 mm | 635 mm | 644 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm | 644 mm | 657 mm |
| Reach | 405 mm | 415 mm | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 475 mm | 475 mm | 485 mm | 485 mm | 495 mm | 495 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | 525 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 77.75 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° | 78.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 420 mm | 395 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 440 mm | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 480 mm | 440 mm | 480 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1171 mm | 1181 mm | 1191 mm | 1205 mm | 1220 mm | 1225 mm | 1230 mm | 1235 mm | 1240 mm | 1245 mm | 1250 mm | 1255 mm | 1270 mm | 1275 mm | 1280 mm | 1285 mm | 1295 mm | 1301 mm | 1304 mm | 1311 mm | 1314 mm | 1321 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Standover Height | 693 mm | 692 mm | 691 mm | 691 mm | 688 mm | 713 mm | 687 mm | 713 mm | 687 mm | 731 mm | 710 mm | 730 mm | 709 mm | 729 mm | 708 mm | 748 mm | 728 mm | 749 mm | 727 mm | 767 mm | 727 mm | 767 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































