Intrigue X Advanced 2
Liv
Trail
Intrigue X Advanced 2 is a carbon trail mountain bike (2024), by Liv, in the Intrigue series. This model is best for a wide range of riders thanks to its fit flexibility, with a balanced riding position, with a surface profile that is well suited to natural trails and mixed off-road terrain. Its strongest points in the MatchBikes metrics are strong climbing friendliness for sustained uphill riding, good fit flexibility for dialing in rider position, and strong speed potential on smoother terrain. The main limitation versus more focused builds is a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. If this looks close to what you want, compare this bike on MatchBikes.com against similar models.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
Geometry
| Measurement | XS High | XS Mid | XS Low | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.506 mm | 1.529 mm | 1.549 mm | 1.462 mm | 1.487 mm | 1.505 mm | 1.387 mm | 1.407 mm | 1.424 mm | 1.336 mm | 1.357 mm | 1.373 mm |
| Front Center | 720 mm | 721 mm | 720 mm | 737 mm | 738 mm | 737 mm | 765 mm | 764 mm | 765 mm | 787 mm | 787 mm | 787 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.2 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.3 mm | 131.3 mm | 134 mm |
| Stack | 610 mm | 613 mm | 615 mm | 614 mm | 617 mm | 620 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 620 mm | 623 mm | 626 mm |
| Reach | 405 mm | 401 mm | 397 mm | 420 mm | 415 mm | 412 mm | 444 mm | 440 mm | 436 mm | 464 mm | 459 mm | 456 mm |
| Top Tube Length | 546 mm | 547 mm | 548 mm | 562 mm | 563 mm | 564 mm | 580 mm | 581 mm | 582 mm | 601 mm | 602 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 76.9 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 76.9 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1158 mm | 1159 mm | 1159 mm | 1175 mm | 1176 mm | 1176 mm | 1201 mm | 1201 mm | 1202 mm | 1223 mm | 1224 mm | 1224 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 738 mm | 734 mm | 730 mm | 742 mm | 737 mm | 733 mm | 754 mm | 749 mm | 745 mm | 776 mm | 771 mm | 767 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 158 cm | 158 cm | 158 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 169 cm | 169 cm | 169 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm |




























































