5010 X0 AXS RSV / Carbon CC
Santa Cruz
Trail
5010 X0 AXS RSV / Carbon CC is a carbon trail mountain bike (2025), from Santa Cruz. It suits riders looking for a balanced off-road setup, with a setup that gives you a balanced riding position, while being well suited to natural trails and mixed off-road terrain. Its profile is strongest in areas like strong climbing friendliness for sustained uphill riding, a comfort-leaning ride feel over longer rides, and capable suspension support for rougher terrain. At the same time, the main limitation versus more focused builds is less emphasis on outright speed than speed-focused builds and a value score that depends more on priorities than pure price efficiency. Next step: compare this bike with other trail models on MatchBikes.com.
Rating

Score Summary
Performance
Built for speed and efficiency
Fit
Dialed-in Fit & Comfort
Value
Specifications
General
Frame
Drivetrain
Wheels
Brakes
Cockpit
Seat
Geometry
| Measurement | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.461 mm | 1.48 mm | 1.401 mm | 1.415 mm | 1.355 mm | 1.368 mm | 1.317 mm | 1.33 mm | 1.301 mm | 1.313 mm | 1.263 mm | 1.274 mm |
| Bottom Bracket Height | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 335 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 334 mm | 338 mm | 335 mm |
| Front Center | 719 mm | 718 mm | 748 mm | 748 mm | 779 mm | 779 mm | 803 mm | 803 mm | 832 mm | 832 mm | 863 mm | 863 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm |
| Trail | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 123 mm | 126 mm | 122 mm | 126 mm | 124 mm | 125 mm |
| Stack | 599 mm | 601 mm | 608 mm | 610 mm | 622 mm | 624 mm | 631 mm | 633 mm | 649 mm | 651 mm | 662 mm | 664 mm |
| Reach | 410 mm | 406 mm | 434 mm | 431 mm | 459 mm | 456 mm | 479 mm | 476 mm | 499 mm | 496 mm | 524 mm | 521 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 544 mm | 570 mm | 571 mm | 598 mm | 599 mm | 624 mm | 625 mm | 645 mm | 646 mm | 673 mm | 674 mm |
| Seat Tube Angle | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.4 ° | 77.1 ° | 77.1 ° | 76.8 ° | 77.3 ° | 77 ° | 77.3 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 370 mm | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.2 ° | 64.9 ° | 65.1 ° | 64.9 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 429 mm | 430 mm | 431 mm | 433 mm | 434 mm | 436 mm | 437 mm | 439 mm | 440 mm | 442 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1147 mm | 1147 mm | 1178 mm | 1178 mm | 1212 mm | 1213 mm | 1239 mm | 1240 mm | 1271 mm | 1271 mm | 1305 mm | 1306 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm | 35 mm | 38 mm |
| Standover Height | 694 mm | 688 mm | 703 mm | 698 mm | 706 mm | 700 | 708 mm | 703 mm | 711 mm | 706 mm | 717 mm | 712 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 142 cm | 142 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |




























































