Stride Adventure (Gen 4)
silverback
Crosscountry
Stride Adventure (Gen 4) es una MTB cross-country (2024) de Silverback, de la serie Stride. Es ideal para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Posición: equilibrada. Uso: ideal en senderos fluidos. Puntos fuertes según las métricas: muy buena relación calidad/precio, buena capacidad de ajuste de la posición y velocidad equilibrada y versátil para el día a día. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos cross-country similares.
6.7
Valoración

+3
Image 1 of 9
Score Summary
Rendimiento
5.6
Valor
9.6
Ajuste
6.6
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.2
Baja
Eficiencia en subida
6.3
Polivalente
Suspensión
5.0
Control seguro en senderos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.2
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
7.2
Ajustable
Comodidad
6.4
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
9.6
Valor excepcional
Rango de superficie
Senderos fluidosEspecificaciones
General
Marca
silverback
Modelo
Stride Adventure (Gen 4)
Año
2024
Precio
$740
Categoría
Mountain
Subcategoría
Crosscountry
Grupo
CUES
Cuadro
Cuadro
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length internal routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Horquilla de Suspensión
SR Suntour XCR32-ATB Air, 100mm Travel, 32mm Black Stanchions, 29"
Tipo de suspensión
Hardtail
Transmisión
Palancas de Cambio
L: NIL
Desviador Trasero
Shimano Cues RD-U4000, 9-Speed
Cassette
Shimano Cues CS-LG400-9, 11-46T, 9-Speed
Biela
Shimano Cues U4000-1, 32T
Eje de Pedalier
BSA 73
Cadena
Shimano CN-LG500 Linkglide
Ruedas
Buje Delantero
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Buje Trasero
F: Shimano, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Llantas
F: SURFACE 29" Symmetrical Alloy Rim, Tubeless Ready
Neumáticos
F: CST 1820 29x2.35;
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Tektro MD-M275 Hydraulic Disc
Cockpit
Potencia
Alloy 31.8mm Oversize, 6° rise
Manillar
Alloy, Oversize. 9° backsweep, 12mm rise, 680mm width
Puños
Surface Push-on
Asiento
Sillín
Surface, Steel Rails
Tija de Sillín
Alloy, 30.9mm
Geometría
| Medida | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm | 1.369 mm | 1.369 mm | 1.345 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 669 mm | 669 mm | 685 mm | 685 mm | 709 mm | 709 mm | 717 mm | 717 mm | 752 mm | 752 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 34 mm | 34 mm | 35 mm | 35 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 114 mm | 114 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 616 mm | 639 mm | 639 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm | 627 mm | 627 mm | 658 mm | 658 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1158 mm | 1158 mm | 1193 mm | 1193 mm |
| Bottom Bracket Drop | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm | 788 mm | 788 mm | 797 mm | 797 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |




























































