A.200.1
atherton
Downhill
A.200.1 es una MTB downhill (2024) by Atherton. Es ideal para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Postura: deportiva y activa. Terreno: más en su sitio en bike park (gravity). Puntos fuertes según las métricas: suspensión capaz en terreno roto y equilibrio entre comodidad y respuesta. Aun así, Frente a especialistas, el trade-off es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y más para llano/ondulado que para escalada pura. Añádela a comparar en MatchBikes.com y mira cómo queda frente a alternativas.
6.0
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
6.9
Valor
1.0
Ajuste
8.0
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
4.7
Muy baja
Eficiencia en subida
1.3
Rodadora de llano
Suspensión
10.0
Lista para terreno extremo
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.7
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.7
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.7
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
1.0
Sobrevalorada
Rango de superficie
Bike ParkEspecificaciones
General
Marca
atherton
Modelo
A.200.1
Año
2024
Precio
$10,487
Categoría
Mountain
Subcategoría
Downhill
Grupo
X01
Cuadro
Cuadro
Atherton A.200
Horquilla de Suspensión
Fox 40 Factory 200mm, 20x110mm
Amortiguador Trasero
Fox DHX2. Trunnion, 225x75mm
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM X01 DH. 7 Speed
Desviador Trasero
SRAM X01 DH. 7 Speed
Cassette
SRAM X01 DH 7 Speed XG-795. 11-25t
Biela
SRAM X01 DH 165mm
Eje de Pedalier
SRAM DUB BS - 83mm
Cadena
SRAM PC-X1
Ruedas
Llantas
Stans Flow EX3 (29" Front, 27.5" Rear), 110mm Front, 157mm Rear
Neumáticos
Continental Kryptotal, 29 x 2.4"
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code RSC
Cockpit
Potencia
Renthal Integra. 45x10mm
Manillar
Renthal V2 Fatbar. 800mm, 30mm Rise
Puños
Renthal Lock-On Traction Ultratacky
Asiento
Sillín
ProLogo Proxim 450
Geometría
| Medida | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.529 mm | 1.493 mm | 1.458 mm | 1.425 mm | 1.413 mm | 1.383 mm | 1.353 mm | 1.325 mm | 1.316 mm | 1.29 mm | 1.265 mm | 1.24 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 783 mm | 793 mm | 803 mm | 813 mm | 829 mm | 839 mm | 849 mm | 859 mm | 872 mm | 882 mm | mm | 902 mm |
| Rake | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | mm | 58 mm |
| Trail | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 126 mm | 126 mm | mm | 126 mm |
| Stack | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 627 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Reach | 410 mm | 420 mm | 430 mm | 440 mm | 450 mm | 460 mm | 470 mm | 480 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 68 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm | mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1227 mm | 1237 mm | 1247 mm | 1257 mm | 1278 mm | 1288 mm | 1298 mm | 1308 mm | 1326 mm | 1336 mm | 1346 mm | 1356 mm |
| Bottom Bracket Drop | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
| Standover Height | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































