Reign 1
Giant
Enduro
Reign 1 es una MTB enduro (2024) by Giant, parte de la familia Reign. En uso real, es un gran match para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. A nivel de métricas, sobresale por muy buena relación calidad/precio, muy buena en subidas largas y suspensión capaz en terreno roto. A tener en cuenta: una sensación más firme que opciones comfort-first y menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos. Si se parece a lo que buscas, compárala en MatchBikes.com.
7.8
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.0
Valor
9.7
Ajuste
7.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
4.0
Muy baja
Eficiencia en subida
8.2
Escaladora
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.0
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.5
Ajustable
Comodidad
8.2
Firme
Valor
Relación calidad-precio
9.7
Valor excepcional
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
Giant
Modelo
Reign 1
Año
2024
Precio
$3,417
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
SLX, Shimano
Ruedas
27.5"
Cuadro
Cuadro
ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 160mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
Horquilla de Suspensión
Fox 38 Performance Elite, 170mm, GRIP 2 damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset, custom tuned for Giant
Amortiguador Trasero
Fox Float X Performance Elite, 205/62.5, custom tuned for Giant
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
Shimano SLX SL-M7100, 1x12
Desviador Trasero
Shimano SLX RD-M7100
Cassette
Shimano SLX M7100, 10x51
Biela
Shimano MT512, 32t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Eje de Pedalier
Shimano, press fit
Cadena
Shimano
Ruedas
Buje Delantero
alloy, sealed
Buje Trasero
alloy, sealed
Llantas
Giant AM 29, alloy
Radios
Stainless steel
Neumáticos
[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Shimano Deore BR-M6120, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]200mm
Palancas de Freno
Shimano Deore BL-M6100
Cockpit
Potencia
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:40mm, XL:40mm
Manillar
Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
Puños
Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
Asiento
Sillín
Giant Romero
Tija de Sillín
Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm
Geometría
| Medida | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Low | LG Mid | XL High | XL Low | XL Mid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.433 mm | 1.451 mm | 1.472 mm | 1.349 mm | 1.367 mm | 1.386 mm | 1.312 mm | 1.347 mm | 1.329 mm | 1.243 mm | 1.275 mm | 1.259 mm |
| Bottom Bracket Height | 330 mm | 325 mm | 320 mm | 330 mm | 325 mm | 320 mm | 330 mm | 320 mm | 325 mm | 330 mm | 320 mm | 325 mm |
| Front Center | 771 mm | 772 mm | 771 mm | 803 mm | 804 mm | 803 mm | 828 mm | 828 mm | 829 mm | 861 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 138 mm | 140 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm | 135 mm | 140 mm | 138 mm |
| Stack | 622 mm | 624 mm | 627 mm | 626 mm | 629 mm | 632 mm | 635 mm | 641 mm | 638 mm | 639 mm | 645 mm | 642 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 476 mm | 480 mm | 514 mm | 506 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 555 mm | 556 mm | 585 mm | 586 mm | 587 mm | 619 mm | 620 mm | 620 mm | 651 mm | 652 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 79 ° | 78.7 ° | 78.3 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° | 78 ° | 77.3 ° | 77.7 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 63.5 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.5 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 443 mm | 445 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm | 442 mm | 445 mm | 443 mm |
| Wheelbase | 1212 mm | 1213 mm | 1214 mm | 1244 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1269 mm | 1271 mm | 1270 mm | 1302 mm | 1304 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm | 25 mm | 35 mm | 30 mm |
| Standover Height | 732 mm | 727 mm | 723 mm | 752 mm | 747 mm | 743 mm | 765 mm | 756 mm | 760 mm | 782 mm | 771 mm | 777 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































