Altitude C70 Coil Shimano
Rocky Mountain
Enduro
Altitude C70 Coil Shimano es una MTB enduro (2024) by Rocky Mountain. En uso real, es un gran match para quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Lo mejor en métricas MatchBikes es muy buena en subidas largas, equilibrio entre comodidad y respuesta y suspensión capaz en terreno roto. Aun así, Lo que sacrifica un poco es menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y el value depende más de prioridades que del precio puro. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos enduro similares.
6.1
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.1
Valor
1.3
Ajuste
7.6
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
3.4
Muy baja
Eficiencia en subida
9.1
Escaladora
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.0
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
6.4
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.4
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
1.3
Sobrevalorada
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
Rocky Mountain
Modelo
Altitude C70 Coil Shimano
Año
2024
Precio
$8,821
Peso
15.81 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
XT
Cuadro
Cuadro
SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | BSA Bottom Bracket | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry |160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle
Horquilla de Suspensión
Fox 38 Float EVOL GRIP2 Factory Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset
Amortiguador Trasero
Fox DHX2 Factory | Steel Spring | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Coil Spring SM - MD - LG - XL = 400 - 450 - 500 - 550
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
Shimano XT
Desviador Trasero
Shimano XT
Cassette
Shimano XT 10-51T
Biela
Race Face Turbine Cinch | 32T | 30mm Spindle | SM = 165mm | MD - XL = 170mm
Eje de Pedalier
Race Face BSA 73 30mm
Cadena
Shimano M8100
Ruedas
Buje Delantero
Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm
Buje Trasero
DT Swiss 350 Boost 148mm | 36T Star-Ratchet
Llantas
Race Face AR 30 | 32H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl
Radios
DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0
Neumáticos
F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready // Cushcore Trail Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Shimano XT Trail 4 Piston | IceTec Metal Pads
Cockpit
Potencia
Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40mm
Manillar
Race Face Turbine | 780mm Width | 35mm Rise | 8° Backsweep | 5° Upsweep | 40mm Clamp
Puños
ODI Elite Pro Lock On
Asiento
Sillín
WTB Volt Race 142
Tija de Sillín
Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 175mm | XL = 200mm
Geometría
| Medida | SM Slack | SM | SM Steep | MD Slack | MD | MD Steep | MD Slack | MD | MD Steep | LG Slack | LG | LG Steep | LG Slack | LG | LG Steep | XL Slack | XL | XL Steep | XL Slack | XL | XL Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.413 mm | 1.393 mm | 1.383 mm | 1.4 mm | 1.385 mm | 1.376 mm | 1.4 mm | 1.385 mm | 1.376 mm | 1.345 mm | 1.331 mm | 1.323 mm | 1.345 mm | 1.331 mm | 1.325 mm | 1.293 mm | 1.28 mm | 1.273 mm | 1.293 mm | 1.28 mm | 1.273 mm |
| Bottom Bracket Height | 331 mm | 338 mm | 342 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm | mm | mm | mm | 336 mm | 343 mm | 347 mm |
| Front Center | 760 mm | 759 mm | 758 mm | 804 mm | 803 mm | 802 mm | 807 mm | 805 mm | 803 mm | 833 mm | 832 mm | 832 mm | 835 mm | 834 mm | 833 mm | 870 mm | 869 mm | 868 mm | 871 mm | 871 mm | 870 mm |
| Rake | 38 mm | 34 mm | 33 mm | 41 mm | 39 mm | 37 mm | 48 mm | 45 mm | 43 mm | 41 mm | 38 mm | 37 mm | 48 mm | 45 mm | 43 mm | 41 mm | 38 mm | 36 mm | 47 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 138 mm | 139 mm | 138 mm | 146 mm | 144 mm | 144 mm | 137 mm | 136 mm | 136 mm | 146 mm | 145 mm | 144 mm | 137 mm | 136 mm | 136 mm | 146 mm | 145 mm | 145 mm | 138 mm | 136 mm | 135 mm |
| Stack | 599 mm | 599 mm | 599 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 639 mm | 640 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm | 653 mm |
| Reach | 424 mm | 430 mm | 433 mm | 450 mm | 455 mm | 458 mm | 450 mm | 455 mm | 458 mm | 475 mm | 480 mm | 483 mm | 475 mm | 480 mm | 483 mm | 505 mm | 510 mm | 513 mm | 505 mm | 510 mm | 513 mm |
| Top Tube Length | 553 mm | 553 mm | 553 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 584 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm | 642 mm |
| Seat Tube Angle | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77 ° | 77.4 ° | 77.7 ° | 77 ° | 77.5 ° | 77.8 ° |
| Seat Tube Length | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 62.9 ° | 63.4 ° | 63.7 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63.8 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1188 mm | 1188 mm | 1243 mm | 1242 mm | 1241 mm | 1244 mm | 1243 mm | 1242 mm | 1282 mm | 1281 mm | 1281 mm | 1283 mm | 1282 mm | 1282 mm | 1319 mm | 1318 mm | 1317 mm | 1319 mm | 1319 mm | 1319 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 17 mm | 13 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm | 29 mm | 22 mm | 18 mm | 38 mm | 31 mm | 27 mm |
| Standover Height | 760 mm | 765 mm | 768 mm | 791 mm | 796 mm | 798 mm | 792 mm | 796 mm | 798 mm | 797 mm | 803 mm | 806 mm | 798 mm | 803 mm | 806 mm | 808 mm | 814 mm | 817 mm | 809 mm | 814 mm | 817 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 162 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 177 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 188 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |




























































