Rustler SLX
Salsa
Enduro
Rustler SLX es una MTB enduro (2023) by Salsa, parte de la familia Rustler. En uso real, es un gran match para quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Posición: equilibrada. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. A nivel de métricas, sobresale por muy buena en subidas largas y suspensión capaz en terreno roto. Frente a especialistas, el trade-off es una sensación más firme que opciones comfort-first y menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos enduro similares.
6.7
Valoración

Image 1 of 4
Score Summary
Rendimiento
6.4
Valor
6.5
Ajuste
7.4
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
3.0
Muy baja
Eficiencia en subida
9.0
Escaladora
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.9
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.6
Moderadamente ajustable
Comodidad
7.9
Rígida de carrera
Valor
Relación calidad-precio
6.5
Valor razonable
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
Salsa
Modelo
Rustler SLX
Año
2023
Precio
$3,699
Peso
15.42 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
SLX, Deore
Ruedas
27.5"
Cuadro
Cuadro
Rustler Alloy V1
Horquilla de Suspensión
RockShox Yari RC, 150 mm, 37 mm offset
Amortiguador Trasero
Fox Float DPS Performance
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
Shimano Deore M6100
Desviador Trasero
Shimano SLX M7100 SGS
Cassette
Shimano Deore M6100, 10–51t, 12-speed
Biela
Shimano Deore M6100, 32t
Eje de Pedalier
73mm BSA w/ ISCG-05 Mounts (Carbon frames feature removable ISCG-05 bracket)
Cadena
Shimano Deore M6100
Ruedas
Llantas
Front: Shimano MT400-B 15 x 110 mm hub, WTB ST i35 27.5" rim, Rear: Shimano SLX M7110 12 x 148 mm hub, WTB ST i35 27.5" rim
Neumáticos
Maxxis DHF 27.5 x 2.6" front, Maxxis DHR II 27.5 x 2.6" rear, EXO, TR
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Shimano Deore M6120 four-piston, Shimano RT64 (Center Lock, 180 mm)
Cockpit
Potencia
Salsa Guide Trail 50 mm
Manillar
Race Face Chester 35
Asiento
Sillín
WTB Volt 250 Steel, 250 x 135 mm
Tija de Sillín
TranzX YSI05, Shimano MT500 lever, 30 mm travel adjust (XS/SM 125 x409 mm, MD 150 x 459 mm, LG 170 x 499 mm, XL 200 x 559 mm)
Geometría
| Medida | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.46 mm | 1.49 mm | 1.39 mm | 1.41 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.31 mm | 1.33 mm | 1.28 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm | 339 mm | 343 mm |
| Front Center | 684 mm | 688 mm | 717 mm | 721 mm | 740 mm | 744 mm | 763 mm | 767 mm | 786 mm | 790 mm |
| Rake | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
| Trail | 116 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm | 115 mm | 119 mm |
| Stack | 582 mm | 586 mm | 592 mm | 595 mm | 601 mm | 604 mm | 610 mm | 613 mm | 619 mm | 623 mm |
| Reach | 398 mm | 393 mm | 426 mm | 422 mm | 445 mm | 441 mm | 464 mm | 460 mm | 483 mm | 478 mm |
| Top Tube Length | 564 mm | 565 mm | 595 mm | 597 mm | 617 mm | 618 mm | 638 mm | 640 mm | 660 mm | 661 mm |
| Seat Tube Angle | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° | 74.1 ° | 73.6 ° |
| Seat Tube Length | 368 mm | 368 mm | 406 mm | 406 mm | 432 mm | 432 mm | 470 mm | 470 mm | 508 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° | 66.3 ° | 65.8 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| Wheelbase | 1112 mm | 1116 mm | 1145 mm | 1149 mm | 1168 mm | 1172 mm | 1191 mm | 1195 mm | 1214 mm | 1218 mm |
| Bottom Bracket Drop | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
| Standover Height | 702 mm | 706 mm | 710 mm | mm | 710 mm | mm | 710 mm | 714 mm | 710 mm | 715 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 167 cm | 167 cm | 174 cm | 174 cm | 182 cm | 182 cm | 189 cm | 189 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 176 cm | 176 cm | 184 cm | 184 cm | 191 cm | 191 cm | cm | cm |




























































