BRONSON S / Carbon C
Santa Cruz
Enduro
BRONSON S / Carbon C es una MTB enduro (2025) de Santa Cruz, de la serie Bronson. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Lo mejor en métricas MatchBikes es muy buena en subidas largas, más cómoda en rutas largas y suspensión capaz en terreno roto. A tener en cuenta: menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos y el value depende más de prioridades que del precio puro. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones enduro cercanas.
6.8
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.0
Valor
4.4
Ajuste
8.1
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
3.2
Muy baja
Eficiencia en subida
9.1
Escaladora
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.9
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.0
Ajustable
Comodidad
8.7
Ultra suave
Valor
Relación calidad-precio
4.4
Poco valor
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
Santa Cruz
Modelo
BRONSON S / Carbon C
Año
2025
Precio
$6,720
Peso
15.25 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
GX Eagle
Cuadro
Cuadro
BRONSON S / Carbon C
Horquilla de Suspensión
FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm
Amortiguador Trasero
FOX Float X Performance, 230x57.5
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX Eagle, 12spd
Desviador Trasero
SRAM GX Eagle, 12spd
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Biela
SRAM GX Eagle 148 DUB 32t
Eje de Pedalier
SRAM DUB 68/73mm Threaded BB
Cadena
SRAM GX Eagle, 12spd
Ruedas
Buje Delantero
DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h
Buje Trasero
DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h
Llantas
Front: Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30, Rear: Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30
Neumáticos
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM DB8 Stealth
Cockpit
Potencia
OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm
Manillar
OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm
Puños
Santa Cruz Bicycles House Grips
Asiento
Sillín
SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy
Tija de Sillín
OneUp Dropper Post, 31.6
Geometría
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.432 mm | 1.447 mm | 1.374 mm | 1.387 mm | 1.335 mm | 1.345 mm | 1.318 mm | 1.327 mm | 1.272 mm | 1.281 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 800 mm | 800 mm | 825 mm | 825 mm | 853 mm | 853 mm | 883 mm | 883 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 134 mm | 131 mm | 134 mm | 131 mm | 134 mm |
| Stack | 623 mm | 625 mm | 632 mm | 634 mm | 641 mm | 643 mm | 659 mm | 661 mm | 668 mm | 670 mm |
| Reach | 435 mm | 432 mm | 460 mm | 457 mm | 480 mm | 478 mm | 500 mm | 498 mm | 525 mm | 523 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 572 mm | 595 mm | 595 mm | 614 mm | 614 mm | 636 mm | 636 mm | 662 mm | 662 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.3 ° | 77.9 ° | 77.6 ° | 78.2 ° | 77.9 ° | 78.3 ° | 78 ° | 78.4 ° | 78.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 442 mm | 442 mm | 445 mm | 445 mm | 448 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1208 mm | 1208 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1267 mm | 1267 mm | 1299 mm | 1299 mm | 1331 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
| Standover Height | 721 mm | 721 mm | 723 mm | 723 mm | 725 mm | 725 mm | 727 mm | 727 mm | 731 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































