Patrol Alloy NX
Transition
Enduro
Patrol Alloy NX es una MTB enduro (2024) de Transition, parte de la familia Patrol. Es ideal para quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Postura: equilibrada. Uso: orientada a senderos técnicos y terreno más roto. Lo mejor en métricas MatchBikes es muy buena en subidas largas, equilibrio entre comodidad y respuesta y suspensión capaz en terreno roto. Aun así, A tener en cuenta: menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones enduro cercanas.
7.1
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.0
Valor
6.6
Ajuste
7.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
3.2
Muy baja
Eficiencia en subida
8.9
Escaladora
Suspensión
8.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.9
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.9
Moderadamente ajustable
Comodidad
8.4
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
6.6
Valor razonable
Rango de superficie
Senderos técnicosEspecificaciones
General
Marca
Transition
Modelo
Patrol Alloy NX
Año
2024
Precio
$4,199
Peso
16.42 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Enduro
Grupo
NX Eagle, Truvativ Descendant
Cuadro
Cuadro
Patrol Alloy 160mm
Horquilla de Suspensión
Marzocchi Bomber Z1 Air, (160mm)
Amortiguador Trasero
Fox Float X Performance, (205x60)
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM NX Eagle MMX
Desviador Trasero
SRAM NX Eagle
Cassette
SRAM PG 1230 (11-50t)
Biela
SRAM Descendent 6K DUB, (32t/165mm)
Eje de Pedalier
73mm BSA Threaded
Cadena
SRAM NX Eagle
Ruedas
Buje Delantero
Novatec D791SB-B15/D902SB-B12
Buje Trasero
Novatec D791SB-B15/D902SB-B12
Llantas
WTB ST i30
Radios
Pillar Double Butted
Neumáticos
Front: Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (2.4), Rear: Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (2.4)
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
SRAM Code R
Cockpit
Potencia
RaceFace Aeffect R (40mm)
Manillar
RaceFace Chester 35, SM(780x20) MD/LG/XL(780x35)
Puños
ODI Elite Flow
Asiento
Sillín
SDG Bel Air 3
Tija de Sillín
OneUp Dropper Post
Geometría
| Medida | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.483 mm | 1.513 mm | 1.369 mm | 1.396 mm | 1.317 mm | 1.341 mm | 1.257 mm | 1.279 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm | 340 mm | 333 mm |
| Front Center | 762 mm | 763 mm | 797 mm | 798 mm | 826 mm | 827 mm | 861 mm | 862 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 148 mm | 152 mm | 148 mm | 152 mm | 148 mm | 153 mm | 148 mm | 153 mm |
| Stack | 623 mm | 628 mm | 623 mm | 628 mm | 632 mm | 637 mm | 641 mm | 646 mm |
| Reach | 420 mm | 415 mm | 455 mm | 450 mm | 480 mm | 475 mm | 510 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 540 mm | 543 mm | 575 mm | 578 mm | 603 mm | 606 mm | 636 mm | 639 mm |
| Seat Tube Angle | 79.6 ° | 79.1 ° | 78.8 ° | 78.3 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.5 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 360 mm | 390 mm | 390 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° | 63.5 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 436 mm | 434 mm | 436 mm | 440 mm | 442 mm | 440 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1196 mm | 1198 mm | 1231 mm | 1233 mm | 1266 mm | 1268 mm | 1301 mm | 1303 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm | 15 mm | 22 mm |
| Standover Height | 675 mm | 685 mm | 690 mm | 700 | 705 mm | 715 mm | 720 mm | 730 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm |




























































