Django Carbon GX 12S
Devinci
Trail
Django Carbon GX 12S es una MTB trail (2024) de Devinci, parte de la familia Django. Esta bici está orientada a quienes buscan un conjunto off-road equilibrado. Posición: equilibrada. Uso: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Lo mejor en métricas MatchBikes es muy buena en subidas largas, gran potencial de velocidad en terreno rodador y equilibrio entre comodidad y respuesta. A tener en cuenta: el value depende más de prioridades que del precio puro. Compara esta bici en MatchBikes.com con modelos trail similares.
6.8
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.5
Valor
4.4
Ajuste
7.3
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.9
Media
Eficiencia en subida
9.6
Cabra montesa
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.4
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
6.8
Moderadamente ajustable
Comodidad
7.8
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
4.4
Poco valor
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
Devinci
Modelo
Django Carbon GX 12S
Año
2024
Precio
$5,599
Peso
14.02 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Grupo
GX Eagle
Cuadro
Cuadro
Carbon DMC-G 120mm
Horquilla de Suspensión
Fox 34 Performance Elite Grip2 140 | 44 Offset
Amortiguador Trasero
Fox Float DPS Performance Elite | 0.8VSpacer | 190x45
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM GX Eagle | 12s
Desviador Trasero
SRAM GX Eagle | 12s
Cassette
SRAM XG1275 | 12s | 10-52T | XD
Biela
SRAM GX Eagle | DUB | 32T | SuperBoost 157
Eje de Pedalier
SRAM DUB | BSA | 73mm
Cadena
SRAM NX Eagle | 12s
Ruedas
Buje Delantero
Factor XD601SB/A | 6bolts | TA 15x110mm
Buje Trasero
Factor XDH62SB/A | 6bolts | TA 12x157mm | XD
Llantas
Front: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR, Rear: RaceFace AR30 29 | 30mm inner | TR
Radios
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Neumáticos
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo | TR, Rear: Maxxis Minion DHRII | 29x2.4wt | 3C EXO TR
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Front: SRAM G2 RS | 4 Pistons, Rear: SRAM G2 RS | 4 Pistons
Cockpit
Potencia
V2 Pro | B:35mm | L:50mm | 0°
Manillar
RaceFace Aeffect R35 | B:35mm | R:20mm | W:780mm
Puños
Devinci Performance | w/lock-on
Asiento
Sillín
SDG BELAIR 3.0
Tija de Sillín
SDG Tellis 31.6mm | Travel 100mm
Geometría
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.366 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm | 47 mm | 46 mm |
| Trail | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm | 108 mm | 113 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 456 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 718 mm | 713 mm | 728 mm | 723 mm | 743 mm | 738 mm | 758 mm | 753 mm | 768 mm | 763 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 159 cm | 159 cm | 168 cm | 168 cm | 177 cm | 177 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 162 cm | 162 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 198 cm | 198 cm |




























































