Django NX 12S
Devinci
Trail
Django NX 12S es una MTB trail (2024) by Devinci, de la serie Django. En uso real, es un gran match para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Posición: equilibrada. Terreno: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Según las métricas, destacan muy buena en subidas largas, muy buena relación calidad/precio y equilibrio entre comodidad y respuesta. Añádela a comparar en MatchBikes.com y mira cómo queda frente a alternativas.
7.5
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
7.2
Valor
8.3
Ajuste
7.4
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
6.2
Media
Eficiencia en subida
9.1
Escaladora
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.4
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
7.2
Ajustable
Comodidad
7.8
Equilibrada
Valor
Relación calidad-precio
8.3
Gran valor
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
Devinci
Modelo
Django NX 12S
Año
2024
Precio
$2,999
Peso
15.21 kg
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Grupo
X1, NX Eagle
Cuadro
Cuadro
Aluminum Optimum G04 120mm
Horquilla de Suspensión
RockShox Revelation RC DebonAir 140 | 2T | 42 Offset
Amortiguador Trasero
Rockshox Deluxe Select+ RL Debonair | 3T | 190x45
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
SRAM SX Eagle | 12s
Desviador Trasero
SRAM NX Eagle | 12s
Cassette
SRAM PG1210-12s 11-50T
Biela
SRAM | X1 1000 Eagle | DUB | 32T | SuperBoost 157
Eje de Pedalier
SRAM DUB | BSA | 73mm
Cadena
SRAM SX Eagle | 12s
Ruedas
Buje Delantero
Novatec D791SB-B15 | 6bolts | TA 15x110mm
Buje Trasero
Novatec DH92SB-SH TA 12x157 SH
Llantas
Front: V2 Comp 29 | 29mm inner | TR, Rear: V2 Comp 29 | 29mm inner | TR
Radios
Sapim Stainless 14G w/Nylok
Neumáticos
Front: Maxxis Minion DHF | 29x2.5WT | 3C | Exo | TR, Rear: Maxxis Aggressor | 29x2.5wt | EXO TR
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Front: SRAM Guide T, Rear: SRAM Guide T
Cockpit
Potencia
V2 Pro | B:35mm | L:50mm | 0°
Manillar
V2 Pro | B:35mm | R:15mm | W:780mm
Puños
Devinci Performance | w/lock-on
Asiento
Sillín
SDG FLY MTN
Tija de Sillín
TranzX Dropper 31.6mm 1xLever
Geometría
| Medida | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.476 mm | 1.507 mm | 1.408 mm | 1.437 mm | 1.363 mm | 1.393 mm | 1.331 mm | 1.353 mm | 1.295 mm | 1.316 mm |
| Bottom Bracket Height | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm | 339 mm | 333 mm |
| Front Center | 712 mm | 712 mm | 732 mm | 732 mm | 756 mm | 756 mm | 780 mm | 780 mm | 804 mm | 804 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm | 103 mm | 108 mm |
| Stack | 614 mm | 618 mm | 614 mm | 618 mm | 623 mm | 627 mm | 632 mm | 636 mm | 641 mm | 645 mm |
| Reach | 416 mm | 410 mm | 436 mm | 430 mm | 457 mm | 450 mm | 475 mm | 470 mm | 495 mm | 490 mm |
| Top Tube Length | 544 mm | 546 mm | 564 mm | 566 mm | 588 mm | 590 mm | 612 mm | 614 mm | 636 mm | 637 mm |
| Seat Tube Angle | 78.1 ° | 77.6 ° | 78.1 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.4 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.6 ° | 77.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 430 mm | 430 mm | 465 mm | 465 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° | 67 ° | 66.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1143 mm | 1144 mm | 1163 mm | 1164 mm | 1187 mm | 1188 mm | 1216 mm | 1217 mm | 1245 mm | 1246 mm |
| Bottom Bracket Drop | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm | 35 mm | 41 mm |
| Standover Height | 737 mm | 730 mm | 742 mm | 735 mm | 744 mm | 736 mm | 769 mm | 762 mm | 792 mm | 785 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 147 cm | 147 cm | 157 cm | 157 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 170 cm | 180 cm | 180 cm | 187 cm | 187 cm | 193 cm | 193 cm |




























































