Trance X 2
Giant
Trail
Trance X 2 es una MTB trail (2024) de Giant. Esta bici está orientada a quienes buscan una sensación off-road más activa y orientada al rendimiento. Posición: deportiva y activa. Terreno: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Lo mejor en métricas MatchBikes es muy buena en subidas largas, más cómoda en rutas largas y buena capacidad de ajuste de la posición. Aun así, A tener en cuenta: menos enfoque en velocidad pura que montajes más rápidos. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones trail cercanas.
6.9
Valoración

+6
Image 1 of 12
Score Summary
Rendimiento
6.8
Valor
6.0
Ajuste
7.7
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
4.4
Muy baja
Eficiencia en subida
9.4
Cabra montesa
Suspensión
7.0
Lista para grandes impactos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
7.2
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.1
Ajustable
Comodidad
8.1
Cómoda
Valor
Relación calidad-precio
6.0
Valor razonable
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
Giant
Modelo
Trance X 2
Año
2024
Precio
$3,674
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Grupo
Deore
Cuadro
Cuadro
ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 140mm Maestro suspension, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, 12x148mm thru-axle, integrated downtube storage
Horquilla de Suspensión
Fox 36 Float Rhythm, 150mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset
Amortiguador Trasero
Fox Float Performance, 185/52.5, custom tuned for Giant
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Palancas de Cambio
Shimano Deore, 1x12
Desviador Trasero
Shimano Deore, Shadow +
Cassette
Shimano Deore M6100, 10x51
Biela
Praxis Cadet HD M24, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
Eje de Pedalier
Praxis, press fit
Cadena
KMC X-12
Ruedas
Buje Delantero
[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, sealed [R] Giant MTB alloy, 6 bolt, 72t POE, 6-pawl, sealed *some bikes may be substituted: [F] alloy, loose, [R] alloy, sealed
Buje Trasero
[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, sealed [R] Giant MTB alloy, 6 bolt, 72t POE, 6-pawl, sealed *some bikes may be substituted: [F] alloy, loose, [R] alloy, sealed
Llantas
Giant TRA 2 6061 alloy, sleevejoint, 30mm IW, 40mm OW, 21mm H, Wide Guard technology, [F] 29, [R] 29 *some bikes may be substituted: Giant AM 29, 6061 alloy, sleevejoint
Radios
Sapim Race j-bend *some bikes may be substituted: [F] Sapim Leader 14G, [R] Sapim Race 14G
Neumáticos
[F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Shimano BR-MT420, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
Palancas de Freno
Shimano Deore BL-MT401
Cockpit
Potencia
Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
Manillar
Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy, 780x35mm
Puños
Giant Tactal Pro single lock-on
Asiento
Sillín
Giant Romero SL
Tija de Sillín
Giant Contact Switch Adjustable, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L/XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm
Geometría
| Medida | SM High | SM Mid | SM Low | MD High | MD Mid | MD Low | LG High | LG Mid | LG Low | XL High | XL Mid | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.408 mm | 1.428 mm | 1.448 mm | 1.328 mm | 1.346 mm | 1.362 mm | 1.291 mm | 1.308 mm | 1.326 mm | 1.233 mm | 1.249 mm | 1.262 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm | 344 mm | 339 mm | 334 mm |
| Front Center | 753 mm | 753 mm | 753 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 809 mm | 809 mm | 809 mm | 844 mm | 843 mm | 844 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128.4 mm | 131.3 mm | 134.1 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 134 mm | 128.5 mm | 131.3 mm | 133.9 mm | 128.6 mm | 131.3 mm | 133.9 mm |
| Stack | 611 mm | 614 mm | 617 mm | 616 mm | 619 mm | 621 mm | 625 mm | 628 mm | 631 mm | 634 mm | 637 mm | 640 mm |
| Reach | 434 mm | 430 mm | 426 mm | 464 mm | 460 mm | 456 mm | 484 mm | 480 mm | 476 mm | 514 mm | 510 mm | 507 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 571 mm | 600 mm | 601 mm | 602 mm | 622 mm | 623 mm | 624 mm | 655 mm | 656 mm | 657 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Head Tube Angle | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° | 65.1 ° | 64.8 ° | 64.4 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm | 438 mm | 439 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1189 mm | 1190 mm | 1190 mm | 1221 mm | 1222 mm | 1222 mm | 1245 mm | 1246 mm | 1246 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
| Standover Height | 742 mm | 737 mm | 732 mm | 755 mm | 750 mm | 746 mm | 773 mm | 768 mm | 763 mm | 790 mm | 758 mm | 781 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 181 cm | 181 cm | 181 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































