Seclud Frame
Obed
Trail
Seclud Frame es una MTB trail (2023) by Obed, parte de la familia Seclud. Es ideal para una amplia variedad de ciclistas gracias a su gran capacidad de ajuste. Postura: equilibrada. Uso: va muy bien en senderos naturales y terreno mixto. Lo mejor en métricas MatchBikes es muy buena relación calidad/precio, buena capacidad de ajuste de la posición y capacidad de subida equilibrada. El principal compromiso es una sensación más firme que opciones comfort-first. Usa MatchBikes.com para compararla con opciones trail cercanas.
6.9
Valoración

Image 1 of 1
Score Summary
Rendimiento
6.0
Valor
9.5
Ajuste
6.8
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
5.2
Baja
Eficiencia en subida
7.0
Polivalente
Suspensión
6.0
Control seguro en senderos
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.3
Equilibrada
Flexibilidad de ajuste
7.4
Ajustable
Comodidad
6.6
Rígida de carrera
Valor
Relación calidad-precio
9.5
Valor excepcional
Rango de superficie
Senderos naturalesEspecificaciones
General
Marca
Obed
Modelo
Seclud Frame
Año
2023
Precio
$2,649
Categoría
Mountain
Subcategoría
Trail
Ruedas
29"
Cuadro
Cuadro
carbon
Horquilla de Suspensión
130mm
Amortiguador Trasero
Fox Float DPS Performance
Tipo de suspensión
Full
Transmisión
Eje de Pedalier
BB92
Asiento
Tija de Sillín
31.6mm
Geometría
| Medida | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.44 mm | 1.44 mm | 1.41 mm | 1.41 mm | 1.38 mm | 1.38 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm | 350 mm | 331 mm |
| Front Center | 708 mm | 708 mm | 730 mm | 730 mm | 751 mm | 751 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 102 mm | 94 mm | 104 mm | 95 mm | 104 mm | 95 mm |
| Stack | 582 mm | 582 mm | 596 mm | 596 mm | 605 mm | 605 mm |
| Reach | 405 mm | 405 mm | 422 mm | 422 mm | 439 mm | 439 mm |
| Top Tube Length | 563 mm | 563 mm | 583 mm | 583 mm | 603 mm | 603 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 393 mm | 393 mm | 444 mm | 444 mm | 482 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1145 mm | 1145 mm | 1167 mm | 1167 mm | 1188 mm | 1188 mm |
| Bottom Bracket Drop | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Wheels | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 176 cm | 176 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 179 cm | 179 cm | 187 cm | 187 cm |

























































