DOGMA F SRAM RED ETAP AXS
Pinarello
Race
DOGMA F SRAM RED ETAP AXS es una bicicleta de carreras (2024) de Pinarello, de la serie Dogma. En uso real, es un gran match para quienes quieren sensaciones deportivas sin un ajuste de carrera extremo. Postura: deportiva. Terreno: ideal en asfalto. Puntos fuertes según las métricas: gran potencial de velocidad en terreno rodador, muy buena en subidas largas y tirando a aero pero aún versátil. Frente a especialistas, el trade-off es una sensación más firme que opciones comfort-first. Añádela a comparar en MatchBikes.com y mira cómo queda frente a alternativas.
7.1
Valoración

Image 1 of 2
Score Summary
Rendimiento
7.8
Ajuste
5.6
Rendimiento
Built for speed and efficiency
Velocidad
8.8
Muy alta
Eficiencia en subida
7.9
Escaladora
Aerodinámica
7.8
Aero mejorada
Ajuste
Dialed-in Fit & Comfort
Posición de conducción
6.4
Deportiva
Flexibilidad de ajuste
7.0
Ajustable
Comodidad
2.5
Rígida de carrera
Valor
Rango de superficie
Solo carreteraEspecificaciones
General
Marca
Pinarello
Modelo
DOGMA F SRAM RED ETAP AXS
Año
2024
Peso
6.63 kg
Categoría
Road
Subcategoría
Race
Grupo
RED AXS
Cuadro
Cuadro
TorayCa M40X, TiCR™ Cable Routing, Italian BB
Horquilla de Suspensión
NEW eTICR Onda Fork with ForkFlap™, 1.5' upper and lower steerer
Tipo de suspensión
Rigid
Transmisión
Desviador Trasero
SRAM Red ETAP AXS 12S
Desviador Delantero
SRAM Red ETAP AXS 12S
Cassette
SRAM Red XG-1290
Biela
SRAM Red ETAP AXS 12S
Eje de Pedalier
SRAM Red
Ruedas
Llantas
PRINCETON PEAK 4550 DB*
Neumáticos
Continental Gran Prix 5000S TR28-622
Frenos
Tipo de freno
Hydraulic Disc
Descripción del freno
Front: SRAM Red 2 pistons caliper, 160mm rotor, Rear: SRAM Red 2 pistons caliper, 160mm rotor
Cockpit
Manillar
most bar tape
Asiento
Sillín
Most Lynx Ultrafast Superflow L Carbon Large 145mm
Tija de Sillín
Pinarello Aero seatpost with 3D printed titanium top seatclamp and bolts
Geometría
| Medida | 43cm | 46.5cm | 50cm | 51.5cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm | 57.5cm | 59.5cm | 62cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.428 mm | 1.416 mm | 1.411 mm | 1.407 mm | 1.415 mm | 1.43 mm | 1.443 mm | 1.459 mm | 1.474 mm | 1.559 mm | 1.589 mm |
| Bottom Bracket Height | 269 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 269 mm | 269 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Stack | 502 mm | 517.3 mm | 525.2 mm | 532.1 mm | 542.4 mm | 551 mm | 561.5 mm | 570.1 mm | 584.8 mm | 613.2 mm | 651.6 mm |
| Reach | 351.5 mm | 365.4 mm | 372.2 mm | 378.2 mm | 383.3 mm | 385.3 mm | 389.2 mm | 390.8 mm | 396.7 mm | 393.4 mm | 410 mm |
| Top Tube Length | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 74.4 ° | 74.4 ° | 74 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° | 73 ° | 73 ° | 72.4 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 510 mm | 520 mm | 525 mm | 540 mm | 560 mm | 600 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 70.5 ° | 71.4 ° | 72 ° | 72.5 ° | 72.8 ° | 72.8 ° | 73.2 ° | 73.7 ° | 73.4 ° | 73.4 ° |
| Head Tube Length | 102 mm | 109 mm | 114 mm | 119 mm | 128 mm | 136 mm | 147 mm | 154.5 mm | 168 mm | 204 mm | 244 mm |
| Chainstay Length | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 408 mm | 408 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 411 mm |
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |




























































