El Viajero SRAM GX AXS
Titus
Crosscountry
El Viajero SRAM GX AXS ist ein Cross-Country-MTB (2024) by Titus, aus der El Viajero-Familie. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Metrik-wise fällt es auf durch starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition und ausgewogene, vielseitige Geschwindigkeit für den Alltag. Im Vergleich zu Spezialisten ist der Trade-off ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Füge es zum Vergleich auf MatchBikes.com hinzu und sieh, wie es sich schlägt.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | XSM 367mm | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.538 mm | 1.51 mm | 1.422 mm | 1.389 mm | 1.345 mm |
| Bottom Bracket Height | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Front Center | 641 mm | 667 mm | 692 mm | 723 mm | 753 mm |
| Rake | 43 mm | 42 mm | 32 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 101 mm | 102 mm | 113 mm | 102 mm | 102 mm |
| Stack | 592 mm | 610 mm | 610 mm | 629 mm | 643 mm |
| Reach | 385 mm | 404 mm | 429 mm | 453 mm | 478 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 579 mm | 604 mm | 633 mm | 662 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 367 mm | 400 mm | 430 mm | 470 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 115 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1074 mm | 1100 mm | 1114 mm | 1156 mm | 1186 mm |
| Bottom Bracket Drop | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |

























































