Silk Road SRAM GX AXS
Titus
Crosscountry
Silk Road SRAM GX AXS ist ein Cross-Country-MTB (2023) von Titus, aus der Silk Road-Familie. Dieses Bike richtet sich an eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: am besten für flowige Trails und effizientes Rollen. Metrik-wise fällt es auf durch gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition, starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Zu beachten ist Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz und ein Setup, das eher auf Einfachheit und Effizienz setzt als auf maximal weiche Dämpfung. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.5 mm | 1.45 mm | 1.4 mm | 1.35 mm |
| Bottom Bracket Height | 304 mm | 304 mm | 304 mm | 304 mm |
| Front Center | 647 mm | 672 mm | 698 mm | 723 mm |
| Rake | 39 mm | 39 mm | 40 mm | 39 mm |
| Trail | 95 mm | 95 mm | 94 mm | 95 mm |
| Stack | 601 mm | 611 mm | 620 mm | 629 mm |
| Reach | 400 mm | 422 mm | 444 mm | 466 mm |
| Top Tube Length | 574 mm | 599 mm | 624 mm | 649 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 394 mm | 432 mm | 470 mm | 508 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm |
| Wheelbase | 1066 mm | 1092 mm | 1118 mm | 1143 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 160 cm | 168 cm | 175 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 178 cm | 188 cm | 193 cm |

























































