V10 DH X01 / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 DH X01 / Carbon CC ist ein Downhill-MTB (2024) by Santa Cruz. Am besten geeignet für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Stärken laut Metriken sind fähige Federung für ruppiges Terrain, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Zu beachten ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
6.1
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
7.0
Wert
1.2
Passform
7.9
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
3.8
Sehr niedrig
Klettereffizienz
2.9
Schwer, aber beherrschbar
Federung
10.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.1
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
7.1
Anpassbar
Fahrkomfort
8.8
Komfortabel
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
1.2
Überteuert
Oberflächenbereich
Bike ParkSpezifikationen
Allgemein
Marke
Santa Cruz
Modell
V10 DH X01 / Carbon CC
Jahr
2024
Preis
$10,185
Gewicht
16.15 kg
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Downhill
Schaltgruppe
X01
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
V10 DH X01 / Carbon CC
Federgabel
FOX 40 Float Factory, 203mm
Dämpfer
Fox DHX2 Factory Coil
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM X01 DH
Schaltwerk
SRAM X01 DH, 7spd
Kassette
SRAM X01 DH, 7spd
Kurbel
SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t
Innenlager
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Kette
SRAM PC1170, 11spd
Räder
Vorderradnabe
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h
Hinterradnabe
Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, XD, 32h
Felgen
Front: Reserve 30|HD AL 6069, Rear: Reserve 30|HD AL 6069
Reifen
Front: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip, Rear: Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code Silver Stealth
Cockpit
Vorbau
OneUp Direct Mount Stem
Lenker
OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm
Griffe
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Sitz
Sattel
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Sattelstütze
Burgtec Aluminum Post, 31.6
Geometrie
| Messung | SM Low | SM Mid | SM High | MD Low | MD Mid | MD High | LG Low | LG Mid | LG High | XL Low | XL Mid | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.531 mm | 1.521 mm | 1.515 mm | 1.43 mm | 1.422 mm | 1.416 mm | 1.377 mm | 1.369 mm | 1.364 mm | 1.317 mm | 1.31 mm | 1.305 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm | 351 mm | 353 mm | 356 mm |
| Front Center | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 825 mm | 825 mm | 825 mm | 847 mm | 847 mm | 847 mm | 874 mm | 874 mm | 874 mm |
| Rake | 62 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
| Trail | 124 mm | 121 mm | 121 mm | 124 mm | 123 mm | 121 mm | 124 mm | 122 mm | 121 mm | 125 mm | 123 mm | 122 mm |
| Stack | 626 mm | 625 mm | 624 mm | 635 mm | 634 mm | 633 mm | 639 mm | 638 mm | 637 mm | 644 mm | 643 mm | 642 mm |
| Reach | 409 mm | 411 mm | 412 mm | 444 mm | 446 mm | 447 mm | 464 mm | 466 mm | 467 mm | 489 mm | 491 mm | 492 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.8 ° | 77.9 ° | 77.1 ° | 77.3 ° | 77.4 ° | 77 ° | 77.2 ° | 77.3 ° | 76.7 ° | 76.9 ° | 77 ° |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° | 62.7 ° | 62.9 ° | 63 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 446 mm | 446 mm | 445 mm | 451 mm | 451 mm | 450 mm | 456 mm | 456 mm | 455 mm |
| Wheelbase | 1231 mm | 1231 mm | 1230 mm | 1276 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1303 mm | 1303 mm | 1302 mm | 1335 mm | 1335 mm | 1334 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm |
| Standover Height | 724 mm | 726 mm | 729 mm | 726 mm | 728 mm | 730 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm | 726 mm | 729 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 196 cm | 196 cm | 196 cm |




























































