BRONSON X0 AXS RSV / Carbon CC
Santa Cruz
Enduro
BRONSON X0 AXS RSV / Carbon CC ist ein Enduro-MTB (2025) by Santa Cruz, aus der Bronson-Serie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die ein aktiveres, performance-orientiertes Offroad-Gefühl suchen. Haltung: sportlich-aktiv. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Aus den Metriken stechen hervor starkes Kletter-Feeling für längere Anstiege, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und fähige Federung für ruppiges Terrain. Gleichzeitig Der wichtigste Kompromiss ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com mit ähnlichen enduro-Modellen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.432 mm | 1.447 mm | 1.374 mm | 1.387 mm | 1.335 mm | 1.345 mm | 1.318 mm | 1.327 mm | 1.272 mm | 1.281 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm | 344 mm | 341 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 800 mm | 800 mm | 825 mm | 825 mm | 853 mm | 853 mm | 883 mm | 883 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 131 mm | 134 mm | 131 mm | 134 mm | 131 mm | 134 mm |
| Stack | 623 mm | 625 mm | 632 mm | 634 mm | 641 mm | 643 mm | 659 mm | 661 mm | 668 mm | 670 mm |
| Reach | 435 mm | 432 mm | 460 mm | 457 mm | 480 mm | 478 mm | 500 mm | 498 mm | 525 mm | 523 mm |
| Top Tube Length | 572 mm | 572 mm | 595 mm | 595 mm | 614 mm | 614 mm | 636 mm | 636 mm | 662 mm | 662 mm |
| Seat Tube Angle | 77.6 ° | 77.3 ° | 77.9 ° | 77.6 ° | 78.2 ° | 77.9 ° | 78.3 ° | 78 ° | 78.4 ° | 78.1 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° | 64.2 ° | 63.9 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 439 mm | 439 mm | 442 mm | 442 mm | 445 mm | 445 mm | 448 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1208 mm | 1208 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1267 mm | 1267 mm | 1299 mm | 1299 mm | 1331 mm | 1331 mm |
| Bottom Bracket Drop | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
| Standover Height | 721 mm | 721 mm | 723 mm | 723 mm | 725 mm | 725 mm | 727 mm | 727 mm | 731 mm | 731 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































