V10 S 29 / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 S 29 / Carbon CC ist ein Downhill-MTB (2023) von Santa Cruz. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Haltung: ausgewogen. Einsatzprofil: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Die wichtigsten Pluspunkte in den MatchBikes-Metriken sind fähige Federung für ruppiges Terrain, ein ausgewogenes Fahrgefühl zwischen Komfort und Direktheit und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Nächster Schritt: Vergleiche dieses Bike auf MatchBikes.com.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM Low | SM High | MD Low | MD Low | MD High | MD High | LG Low | LG Low | LG High | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.46 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.31 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 356 mm |
| Front Center | 769 mm | 769 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 865 mm | 865 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 121 mm | 118 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 122 mm | 114 mm | 120 mm | 111 mm | 123 mm | 120 mm |
| Stack | 603 mm | 604 mm | 632 mm | 632 mm | 633 mm | 633 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 638 mm | 641 mm | 642 mm |
| Reach | 411 mm | 413 mm | 436 mm | 436 mm | 438 mm | 438 mm | 461 mm | 461 mm | 463 mm | 463 mm | 491 mm | 493 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1200 mm | 1253 mm | 1253 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1279 mm | 1279 mm | 1317 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | -2 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm |
| Standover Height | 708 mm | 713 mm | 714 mm | 714 mm | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | 720 mm | 720 mm | 715 mm | 720 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 196 cm | 196 cm |




























































