V10 S MX / Carbon CC
Santa Cruz
Downhill
V10 S MX / Carbon CC ist ein Downhill-MTB (2024) von Santa Cruz. Dieses Bike richtet sich an eine breite Palette von Fahrer:innen dank hoher Einstellbarkeit. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: mehr zu Hause im Bikepark (Gravity-Fokus). Stärken laut Metriken sind fähige Federung für ruppiges Terrain, komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und gute Einstellbarkeit für deine Sitzposition. Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
7.3
Bewertung

Image 1 of 1
Score Summary
Leistung
6.8
Passform
8.1
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
2.7
Sehr niedrig
Klettereffizienz
2.9
Schwer, aber beherrschbar
Federung
10.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
5.6
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
7.4
Anpassbar
Fahrkomfort
9.2
Ultra sanft
Wert
Oberflächenbereich
Bike ParkSpezifikationen
Allgemein
Marke
Santa Cruz
Modell
V10 S MX / Carbon CC
Jahr
2024
Gewicht
16.83 kg
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Downhill
Schaltgruppe
GX, Truvativ Descendant
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
V10 S MX / Carbon CC
Federgabel
FOX 40 Performance, 203mm
Dämpfer
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Federungstyp
Full
Antrieb
Schalthebel
SRAM GX, 7spd
Schaltwerk
SRAM GX DH, 7spd
Kassette
SRAM PG720 DH, 11-25t
Kurbel
SRAM Descendant DH, 165mm, 36t
Innenlager
SRAM DUB 83mm Threaded BB
Kette
SRAM PC1110, 11spd
Räder
Vorderradnabe
DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h
Hinterradnabe
DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h
Felgen
Front: RaceFace ARC HD 30 29" Rims, Rear: RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims
Reifen
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Rear: Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP
Bremsen
Bremsentyp
Hydraulic Disc
Bremsenbeschreibung
SRAM Code R
Cockpit
Vorbau
Santa Cruz Direct Mount 35x45/50
Lenker
Burgtec RideWide DH Alloy Bar
Griffe
Burgtec Bartender Pro Grip Minnar
Sitz
Sattel
Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle
Sattelstütze
RaceFace Chester, 31.6
Geometrie
| Messung | SM Low | SM High | MD Low | MD Low | MD High | MD High | LG Low | LG Low | LG High | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.46 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.45 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.38 mm | 1.31 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 351 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 351 mm | 356 mm | 356 mm | 351 mm | 356 mm |
| Front Center | 769 mm | 769 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 806 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 865 mm | 865 mm |
| Rake | 52 mm | 52 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Trail | 130 mm | 127 mm | 122 mm | 123 mm | 120 mm | 120 mm | 122 mm | 123 mm | 120 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm |
| Stack | 603 mm | 604 mm | 632 mm | 632 mm | 633 mm | 633 mm | 636 mm | 636 mm | 638 mm | 638 mm | 641 mm | 642 mm |
| Reach | 411 mm | 413 mm | 436 mm | 436 mm | 438 mm | 438 mm | 461 mm | 461 mm | 463 mm | 463 mm | 491 mm | 493 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm | 435 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 465 mm | 465 mm |
| Head Tube Angle | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.3 ° | 63.7 ° | 63.7 ° | 63.3 ° | 63.7 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay Length | 431 mm | 431 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 447 mm | 446 mm | 446 mm | 451 mm | 451 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1200 mm | 1253 mm | 1253 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1279 mm | 1279 mm | 1317 mm | 1316 mm |
| Bottom Bracket Drop | 3 mm | -2 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm |
| Standover Height | 708 mm | 713 mm | 714 mm | 714 mm | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | 720 mm | 720 mm | 715 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 152 cm | 152 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 167 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 169 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 196 cm | 196 cm |




























































