Doctahawk Frame
Chromag
Enduro
Doctahawk Frame ist ein Enduro-MTB (2023) von Chromag, aus der Doctahawk-Serie. Am besten geeignet für Fahrer:innen, die ein ausgewogenes Offroad-Setup suchen. Sitzposition: ausgewogen. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Aus den Metriken stechen hervor starkes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich, fähige Federung für ruppiges Terrain und starkes Tempopotenzial auf glattem Untergrund. Der wichtigste Kompromiss ist ein strafferes Fahrgefühl als bei komfortorientierten Optionen. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
8.0
Bewertung

Image 1 of 4
Score Summary
Leistung
8.2
Wert
9.9
Passform
6.6
Leistung
Built for speed and efficiency
Geschwindigkeit
7.3
Hoch
Klettereffizienz
7.0
Allrounder
Federung
9.0
Für extremes Gelände bereit
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Fahrposition
6.7
Ausgewogen
Passform-Flexibilität
6.6
Mäßig anpassbar
Fahrkomfort
6.6
Rennhart
Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis
9.9
Herausragender Wert
Oberflächenbereich
Technische TrailsSpezifikationen
Allgemein
Marke
Chromag
Modell
Doctahawk Frame
Jahr
2023
Preis
$1,796
Gewicht
3.2 kg
Kategorie
Mountain
Unterkategorie
Enduro
Räder
29"
Rahmen
Rahmen
Steel
Federungstyp
Full
Antrieb
Innenlager
92mm Press Fit (PF92)*
Sitz
Sattelstütze
31.6mm
Geometrie
| Messung | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.48 mm | 1.41 mm | 1.35 mm | 1.3 mm | 1.25 mm |
| Bottom Bracket Height | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm |
| Front Center | 780 mm | 802 mm | 828 mm | 862 mm | 892 mm |
| Rake | 38 mm | 38 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 152 mm | 152 mm | 148 mm | 143 mm | 143 mm |
| Stack | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 654 mm | 663 mm |
| Reach | 436 mm | 458 mm | 479 mm | 504 mm | 529 mm |
| Top Tube Length | 588 mm | 609 mm | 630 mm | 658 mm | 685 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 356 mm | 382 mm | 419 mm | 445 mm | 482 mm |
| Head Tube Angle | 62.5 ° | 62.5 ° | 62.5 ° | 62.5 ° | 62.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 442 mm | 442 mm |
| Wheelbase | 1208 mm | 1230 mm | 1256 mm | 1300 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Standover Height | 676 mm | 701 mm | 737 mm | 763 mm | 799 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 163 cm | 172 cm | 181 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 165 cm | 174 cm | 183 cm | 192 cm | 200 cm |




























































