Wreckoning V2 Sram X01 AXS EAGLE I9 Hydra
Evil
Enduro
Wreckoning V2 Sram X01 AXS EAGLE I9 Hydra ist ein Enduro-MTB (2023) by Evil, aus der Wreckoning-Familie. Vom Fahrgefühl her ist es ideal für Fahrer:innen, die auf längeren Offroad-Runden Komfort und Sicherheit priorisieren. Haltung: komfortorientiert. Einsatzprofil: ausgelegt für technische Trails und ruppiges Terrain. Aus den Metriken stechen hervor komfortorientiertes Fahrgefühl auf längeren Strecken und fähige Federung für ruppiges Terrain. Leicht nachteilig ist weniger Fokus auf reine Endgeschwindigkeit als Speed-Spezialisten und Value hängt stärker von Prioritäten ab als von reiner Preis-Effizienz. Wenn das nah dran ist: Vergleiche es auf MatchBikes.com gegen Alternativen.
Bewertung

Score Summary
Leistung
Built for speed and efficiency
Passform
Dialed-in Fit & Comfort
Wert
Spezifikationen
Allgemein
Rahmen
Antrieb
Räder
Bremsen
Cockpit
Sitz
Geometrie
| Messung | SM Low | MD Low | LG Low | XL Low | SM Low | MD Low | LG Low | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottom Bracket Height | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | mm | mm | mm | mm |
| Trail | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
| Seat Tube Angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.3 ° | 75.7 ° | 75.7 ° | 75.7 ° | 75.7 ° |
| Head Tube Angle | 64.6 ° | 64.6 ° | 64.6 ° | 64.6 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° | 63.9 ° |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1226 mm | 1251 mm | 1276 mm | mm | mm | mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | mm | mm | mm | mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |




























































